Сопловая лопатка турбины (варианты) и турбина, содержащая сопловые лопатки

Предложена сопловая лопатка (180) турбины, содержащая аэродинамическую часть, имеющую аэродинамическую форму. Аэродинамическая часть имеет оптимальный профиль, по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, приведенными в Таблице 1. Указанные значения X, Y и Z являются безразмерными величинами со значениями от 0% до 100%, преобразуемыми в размерные расстояния в дюймах (сантиметрах) путем умножения этих значений X, Y и Z на высоту аэродинамической части лопатки в дюймах (сантиметрах). Х и Y представляют собой расстояния в дюймах (сантиметрах), которые, будучи соединены гладкими непрерывными дугами, задают сечения профиля аэродинамической части лопатки на каждом расстоянии Z. Сечения профиля аэродинамической части лопатки на расстояниях Z плавно соединены друг с другом с образованием законченной аэродинамической формы. Достигаются оптимальные условия и технические характеристики аэродинамической эффективности и нормированных аэродинамических и механических нагрузок лопатки. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

 

РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

[001] Настоящая заявка относится к следующим находящимся на стадии совместного рассмотрения заявкам, имеющим номера №254997, №254998, №254999 и №255005 в реестре GE, все из которых были поданы одновременно с настоящей заявкой.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[002] Настоящая заявка и ожидаемый патент в целом относятся к турбинному соплу для газотурбинного двигателя и, в частности, относятся к профилю аэродинамической части сопловой лопатки для ступени турбины.

[003] В газовой турбине в каждой ступени должно быть выполнено некоторое количество системных требований с целью удовлетворения целей проектирования. Эти цели проектирования могут включать, но не ограничиваться этим, полный повышенный к.п.д. и нагрузочную способность аэродинамической части. Например, профиль аэродинамической части сопловой лопатки турбины должен удовлетворять тепловым и механическим эксплуатационным требованиям конкретной ступени. Кроме того, также должны быть соблюдены срок службы компонентов и плановые издержки.

[004] Существует, таким образом, необходимость в улучшенном профиле аэродинамической части сопловой лопатки турбины для использования в турбине и аналогичном ей устройстве. Такая усовершенствованная конструкция аэродинамической части должна обеспечивать заложенные характеристики и повышать полную производительность газовой турбины вместе с длительным сроком службы и разумными расходами на производство и эксплуатацию.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[005] Аспект настоящего изобретения может быть реализован с помощью турбинной сопловой лопатки, содержащей аэродинамическую часть, имеющую аэродинамический профиль, причем аэродинамическая часть сопловой лопатки имеет оптимальный профиль, по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, указанными в Таблице 1, где значения X, Y и Z являются безразмерными величинами со значениями от 0% до 100%, преобразуемыми в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на высоту аэродинамической части лопатки, причем Х и Y представляют собой расстояния, которые, будучи соединены гладкими непрерывными дугами, задают части профиля аэродинамической части лопатки на каждом расстоянии Z, а части профиля аэродинамической части лопатки на расстояниях Z плавно соединены друг с другом для формирования законченной аэродинамической формы.

[006] Аспект настоящего изобретения может быть реализован с помощью турбинной сопловой лопатки, содержащей аэродинамическую часть, имеющую оптимальный аэродинамический профиль без покрытия на стороне пониженного давления, по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат на стороне пониженного давления, приведенными в Таблице 1, причем значения X, Y и Z декартовой системы координат представляют собой безразмерные значения от 0% до 100%, преобразуемые в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на высоту аэродинамической части лопатки, причем Х и Y представляют собой расстояния, которые, будучи соединены гладкими непрерывными дугами, задают части профиля аэродинамической части лопатки на каждом расстоянии Z, а части профиля аэродинамической части лопатки на расстояниях Z плавно соединены друг с другом с образованием законченной аэродинамической формы на стороне пониженного давления, при этом расстояния X, Y и Z являются масштабируемыми как функция одной и той же постоянной или числа, чтобы получить аэродинамическую часть лопатки увеличенного или уменьшенного масштаба.

[007] Аспект настоящего изобретения может быть реализован в турбине, содержащей рабочее колесо с сопловыми лопатками, каждая из которых имеет аэродинамическую часть, которая на стороне пониженного давления имеет аэродинамическую форму, при этом аэродинамическая часть лопатки имеет оптимальный профиль, по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат на стороне пониженного давления, приведенными в Таблице 1, причем значения X, Y и Z декартовой системы координат являются безразмерными значениями от 0% до 100%, преобразуемыми в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на высоту аэродинамической части лопатки, а Х и Y представляют собой расстояния, которые, будучи соединены гладкими непрерывными дугами, задают части профиля аэродинамической части лопатки на каждом расстоянии Z, причем части профиля аэродинамической части лопатки на расстояниях Z плавно соединены друг с другом с образованием на стороне пониженного давления законченной аэродинамической формы.

[008] Эти и другие признаки и усовершенствования настоящей заявки и ожидаемый патент должны стать очевидными для специалиста при рассмотрении последующего подробного описания, совместно с несколькими чертежами и прилагаемой формулой изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[009] Фиг.1 представляет собой схему газотурбинного двигателя в соответствии с аспектом настоящего изобретения;

[0010] Фиг.2 представляет собой схематическое изображение части турбины, имеющей сопловую лопатку, как описано в настоящем документе, в соответствии с аспектом настоящего изобретения;

[0011] Фиг.3 представляет собой вид в аксонометрии части сопловой лопатки турбины, изображающий аэродинамическую часть лопатки, как описано в настоящем документе, в соответствии с аспектом настоящего изобретения; и

[0012] Фиг.4 представляет собой поперечный разрез аэродинамической части лопатки, показанной на Фиг.3, в соответствии с аспектом настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0013] Обратимся теперь к чертежам, на которых одинаковые номера позиций относятся к подобным элементам на нескольких видах, причем Фиг.1 схематически изображает газотурбинный двигатель 10, который может быть использован в настоящем документе. Газотурбинный двигатель 10 может содержать компрессор 15. Компрессор 15 сжимает входящий поток воздуха 20. Компрессор 15 подает сжатый поток воздуха 20 в камеру 25 сгорания. Камера 25 сгорания смешивает сжатый поток воздуха 20 с находящимся под давлением потоком топлива 30 и воспламеняет смесь для создания потока газов 35 сгорания. Хотя изображена только одна камера 25 сгорания, газотурбинный двигатель 10 может содержать любое количество камер 25 сгорания. Поток газов 35 сгорания, в свою очередь, подается в турбину 40. Поток газов 35 сгорания приводит в действие турбину 40, чтобы создать механическую работу. Механическая работа, создаваемая в турбине 40, приводит в действие компрессор 15 посредством вала 45 и внешней нагрузки 50, такой как электрический генератор и тому подобное.

[0014] Газотурбинный двигатель 10 может использовать природный газ, различные виды синтетического газа и/или другие виды топлива. Газотурбинный двигатель 10 может представлять собой любой двигатель из целого множества различных газотурбинных двигателей, выпускаемых компанией General Electric Company в Скенектэди, штат Нью-Йорк, США, включая, но не ограничиваясь такими, как газотурбинные двигатели большой мощности 7-ой или 9-ой серий, и тому подобное. Газотурбинный двигатель 10 может иметь различные конфигурации и может использовать другие типы компонентов. Следует понимать, что в настоящем документе также могут быть использованы и другие типы газотурбинных двигателей. Также, вместо несколько газотурбинных двигателей могут быть использованы другие типы турбин и другие виды энергогенерирующего оборудования.

[0015] Фиг.2 изображает схему турбины 100, как может быть описано в настоящем документе. Турбина 100 может содержать первую ступень 110, вторую ступень 120, третью ступень 130, четвертую ступень 140, пятую ступень 142, шестую ступень 144 и т.д. В настоящем документе может быть использовано любое количество ступеней. Например, первая ступень 110 может содержать некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности сопловых лопаток 150 и рабочих лопаток 160. Рабочие лопатки 160 первой ступени установлены на роторе 170 турбины. Сопловые лопатки 150 отстоят друг от друга по окружности и неподвижны относительно оси ротора. Вторая ступень турбины 100 содержит некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности сопловых лопаток 180 и некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности рабочих лопаток 190, установленных на роторе 170. Третья ступень также содержит некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности сопловых лопаток 200 и рабочих лопаток 210, установленных на роторе 170. Четвертая ступень 140 содержит некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности сопловых лопаток 220 и рабочих лопаток 230, установленных на роторе 170. Пятая ступень 142 содержит некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности сопловых лопаток 232 и рабочих лопаток 234, установленных на роторе 170. Шестая ступень 144 содержит некоторое количество отстоящих друг от друга по окружности сопловых лопаток 236 и рабочих лопаток 238, установленных на роторе 170. Опять же, в настоящем документе может быть использовано любое количество ступеней. Следует иметь в виду, что сопловые лопатки и рабочие лопатки расположены в газовом тракте 240 турбины. В настоящем документе могут быть использованы другие компоненты и другие конфигурации.

[0016] Со ссылкой на Фиг.3 и 4 следует иметь в виду, что каждая сопловая лопатка 180 имеет аэродинамическую часть 250, как показано на чертеже. Аэродинамическая часть 250 сопловой лопатки может иметь сторону 270 повышенного давления и сторону 260 пониженного давления. Сторона 260 пониженного давления изображена на Фиг.3, а сторона 270 повышенного давления расположена на противоположной стороне аэродинамической части 250. Таким образом, каждая из сопловых лопаток 180 имеет профиль аэродинамической части в любом поперечном разрезе в форме аэродинамической части 250. Концевая часть 280 находится на верхней части аэродинамической части 250 или вблизи нее, а основание 290 расположено на нижней части аэродинамической части 250 или вблизи нее. Аэродинамическая часть 250 лопатки также имеет переднюю кромку 300 и заднюю кромку 310 и проходящую между ними хорду с длиной 320. Основание 290 соответствует безразмерной величине Z со значением Z в Таблице 1, равным 0. Концевая часть 280 аэродинамической части 250 лопатки соответствует безразмерной величине Z со значением Z в Таблице 1, равным 100. Значения X, Y и Z приведены в процентах от значений длины аэродинамической части лопатки. Исключительно в качестве не ограничивающего примера, высота аэродинамической части сопловой лопатки может иметь значение в диапазоне от приблизительно 8 дюймов до приблизительно 28 дюймов (от приблизительно 20 сантиметров до приблизительно 70 сантиметров), от приблизительно 8 дюймов до приблизительно 25 дюймов (от приблизительно 20 сантиметров до приблизительно 62,5 сантиметров), или от приблизительно 14 дюймов до приблизительно 18 дюймов (от приблизительно 35 сантиметров до приблизительно 45 сантиметров). Тем не менее, следует понимать, что также могут использоваться высоты выше или ниже этого диапазона, как требуется в конкретном применении. Аэродинамическая часть 250 лопатки может использоваться в любой ступени, включая, но не ограничиваясь этим, первую ступень, вторую ступень, третью ступень, четвертую ступень, пятую ступень и т.д.

[0017] Требованием для газового тракта 240 газовой турбины является наличие аэродинамических частей лопаток, которые отвечают техническим требованиям аэродинамической и механической нагрузки и производительности лопатки. Чтобы определить аэродинамическую форму каждой аэродинамической части лопатки, имеется уникальный набор мест или геометрические места точек в пространстве, которые отвечают требованиям к ступени и могут быть изготовлены. Эти уникальные геометрические места точек соответствуют требованиям производительности ступени, и их получают путем итерации между аэродинамическими и механическими нагрузками, обеспечивая эффективную, безопасную и бесперебойную работу турбины. Эти геометрические места точек являются уникальными и специфическими для системы. Геометрическое место точек, которое определяет профиль аэродинамической части сопловой лопатки, содержит набор из приблизительно 2200 точек с размерами X, Y и Z относительно начала системы координат. Значения X, Y и Z декартовой системы координат, приведенные ниже в Таблице, задают профиль аэродинамической части сопловой лопатки в различных геометрических местах точек вдоль ее длины. В Таблице 1 приведены данные для аэродинамической части без покрытия. Диапазон / допуск для координат составляет приблизительно +/- 5% в направлении, перпендикулярном поверхности аэродинамической части в любом месте, и/или приблизительно +/- 5% от длины 320 хорды в направлении, перпендикулярном поверхности аэродинамической части в любом месте. Началом координат для точек данных является передняя кромка основания 260. Значения координат для координат X, Y и Z приведены ниже в Таблице 1 в безразмерных величинах с независимой размерностью высоты лопатки, хотя могут быть использованы и другие независимые единицы или размерности при преобразовании значений соответствующим образом. Значения X, Y и Z, приведенные в Таблице 1, также выражены в безразмерном виде (X, Y, и Z) от 0% до 100% от высоты лопатки или высоты аэродинамической части лопатки. В качестве только одного примера, значения X, Y и Z декартовой системы координат могут быть преобразованы в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z на высоту аэродинамической части лопатки у задней кромки, и путем умножения на константу (например, 100). Для преобразования значения Z в значение координаты Z, выраженное, например, в дюймах (сантиметрах), безразмерное значение Z, приведенное в Таблице 1, умножают на длину Z аэродинамической части лопатки в дюймах (сантиметрах). Как описано выше, декартова система координат имеет ортогонально связанные друг с другом оси X, Y и Z, причем ось Х лежит в целом параллельно оси ротора турбины, т.е. оси вращения, а положительное значение координаты Х является осевым в сторону задней части, т.е. выхлопному концу турбины. Положительное значение координаты Y проходит по касательной к направлению вращения ротора, а положительное значение координаты Z проходит радиально наружу в сторону концевой части сопловой лопатки. Все значения, приведенные в Таблице 1, даны при комнатной температуре и не округлены.

[0018] Путем определения значений Х и Y координат в выбранных местах в Z направлении перпендикулярно плоскости X-Y, может быть установлено сечение профиля или профиль аэродинамической части сопловой лопатки на каждом расстоянии Z вдоль длины аэродинамической части. Путем соединения значений Х и Y плавными непрерывными дугами, каждое сечение профиля на каждом расстоянии Z фиксировано. Профили аэродинамической части лопатки в различных местах поверхности между расстояниями Z определяются путем плавного соединения соседних сечений профиля друг с другом, чтобы сформировать профиль аэродинамической части лопатки.

[0019] Для задания профиля аэродинамической части лопатки сгенерированные в Таблице 1 значения приведены с точностью до трех знаков после запятой. По мере того как лопатка нагревается на поверхности, напряжения и температура приводят к изменению значений X, Y и Z. Соответственно, значения для профиля, приведенные в Таблице 1, представляют собой окружающие, нерабочие или негорячие условия (например, при комнатной температуре) и для аэродинамической части лопатки без покрытия.

[0020] Имеются типичные производственные допуски, а также покрытия, которые должны быть учтены для фактического профиля аэродинамической части лопатки. Каждое сечение соединяется непрерывно с другими сечениями, чтобы сформировать законченную аэродинамическую форму. Поэтому следует понимать, что +/- типичные производственные допуски, т.е. +/- значения, включая любую толщину покрытия, являются добавкой к значениям Х и Y, приведенным в Таблице 1. Соответственно, расстояние приблизительно +/- 5% в направлении, перпендикулярном поверхности в любом месте вдоль профиля аэродинамической части лопатки, задает огибающую профиля аэродинамической части для заданной конструкции аэродинамической части лопатки и турбины, т.е. диапазон изменения между измеренными точками на фактической поверхности аэродинамической части лопатки при оптимальной холодной или комнатной температуре и идеальное положение этих точек, как указано в Таблице 1 при той же температуре. Данные являются масштабируемыми, а геометрия относится ко всем аэродинамическим масштабам как при 3000 оборотах в минуту, так и выше и/или ниже 3000 оборотов в минуту. Конструкция аэродинамической части лопатки устойчива к этому диапазону изменения без ухудшения механических и аэродинамических функций.

[0021]

Таблица 1
Местоположение Х Y Z
1 Сторона пониженного давления 0,000 0,000 0
2 Сторона пониженного давления -0,095 -0,634 0
3 Сторона пониженного давления -0,066 -1,275 0
4 Сторона пониженного давления 0,075 -1,901 0
5 Сторона пониженного давления 0,313 -2,496 0
6 Сторона пониженного давления 0,629 -3,055 0
7 Сторона пониженного давления 1,006 -3,574 0
8 Сторона пониженного давления 1,433 -4,054 0
9 Сторона пониженного давления 1,900 -4,494 0
10 Сторона пониженного давления 2,401 -4,896 0
11 Сторона пониженного давления 2,929 -5,261 0
12 Сторона пониженного давления 3,482 -5,588 0
13 Сторона пониженного давления 4,055 -5,877 0
14 Сторона пониженного давления 4,645 -6,130 0
15 Сторона пониженного давления 5,250 -6,346 0
16 Сторона пониженного давления 5,866 -6,527 0
17 Сторона пониженного давления 6,492 -6,671 0
18 Сторона пониженного давления 7,125 -6,778 0
19 Сторона пониженного давления 7,763 -6,849 0
20 Сторона пониженного давления 8,404 -6,886 0
21 Сторона пониженного давления 9,047 -6,886 0
22 Сторона пониженного давления 9,688 -6,853 0
23 Сторона пониженного давления 10,326 -6,785 0
24 Сторона пониженного давления 10,961 -6,685 0
25 Сторона пониженного давления 11,589 -6,554 0
26 Сторона пониженного давления 12,211 -6,392 0
27 Сторона пониженного давления 12,824 -6,201 0
28 Сторона пониженного давления 13,428 -5,983 0
29 Сторона пониженного давления 14,022 -5,739 0
30 Сторона пониженного давления 14,605 -5,472 0
31 Сторона пониженного давления 15,178 -5,181 0
32 Сторона пониженного давления 15,739 -4,869 0
33 Сторона пониженного давления 16,290 -4,538 0
34 Сторона пониженного давления 16,828 -4,188 0
35 Сторона пониженного давления 17,355 -3,821 0
36 Сторона пониженного давления 17,871 -3,439 0
37 Сторона пониженного давления 18,376 -3,041 0
38 Сторона пониженного давления 18,869 -2,631 0
39 Сторона пониженного давления 19,353 -2,208 0
40 Сторона пониженного давления 19,826 -1,774 0
41 Сторона пониженного давления 20,289 -1,329 0
42 Сторона пониженного давления 20,743 -0,874 0
43 Сторона пониженного давления 21,187 -0,411 0
44 Сторона пониженного давления 21,623 0,062 0
45 Сторона пониженного давления 22,049 0,541 0
46 Сторона пониженного давления 22,467 1,029 0
47 Сторона пониженного давления 22,877 1,523 0
48 Сторона пониженного давления 23,280 2,024 0
49 Сторона пониженного давления 23,674 2,530 0
50 Сторона пониженного давления 24,063 3,042 0
51 Сторона пониженного давления 24,445 3,558 0
52 Сторона пониженного давления 24,820 4,079 0
53 Сторона пониженного давления 25,190 4,604 0
54 Сторона пониженного давления 25,554 5,133 0
55 Сторона пониженного давления 25,912 5,666 0
56 Сторона пониженного давления 26,265 6,203 0
57 Сторона пониженного давления 26,613 6,743 0
58 Сторона пониженного давления 26,956 7,285 0
59 Сторона пониженного давления 27,294 7,832 0
60 Сторона пониженного давления 27,627 8,381 0
61 Сторона пониженного давления 27,956 8,932 0
62 Сторона пониженного давления 28,281 9,486 0
63 Сторона пониженного давления 28,602 10,043 0
64 Сторона пониженного давления 28,919 10,601 0
65 Сторона пониженного давления 29,233 11,161 0
66 Сторона пониженного давления 29,543 11,724 0
67 Сторона пониженного давления 29,850 12,288 0
68 Сторона пониженного давления 30,153 12,853 0
69 Сторона пониженного давления 30,453 13,421 0
70 Сторона пониженного давления 30,751 13,991 0
71 Сторона пониженного давления 31,045 14,562 0
72 Сторона пониженного давления 31,337 15,134 0
73 Сторона пониженного давления 31,625 15,707 0
74 Сторона пониженного давления 31,911 16,282 0
75 Сторона пониженного давления 32,195 16,859 0
76 Сторона пониженного давления 32,476 17,436 0
77 Сторона пониженного давления 32,755 18,014 0
78 Сторона пониженного давления 33,032 18,593 0
79 Сторона пониженного давления 33,307 19,174 0
80 Сторона пониженного давления 33,580 19,755 0
81 Сторона пониженного давления 33,851 20,338 0
82 Сторона пониженного давления 34,120 20,921 0
83 Сторона пониженного давления 34,387 21,505 0
84 Сторона пониженного давления 34,652 22,089 0
85 Сторона пониженного давления 34,916 22,675 0
86 Сторона пониженного давления 35,179 23,261 0
87 Сторона пониженного давления 35,440 23,848 0
88 Сторона пониженного давления 35,700 24,435 0
89 Сторона пониженного давления 35,957 25,024 0
90 Сторона пониженного давления 36,214 25,613 0
91 Сторона пониженного давления 36,469 26,201 0
92 Сторона пониженного давления 36,723 26,792 0
93 Сторона пониженного давления 36,975 27,382 0
94 Сторона пониженного давления 37,226 27,973 0
95 Сторона пониженного давления 37,476 28,565 0
96 Сторона пониженного давления 37,725 29,157 0
97 Сторона пониженного давления 37,972 29,750 0
98 Сторона пониженного давления 38,217 30,343 0
99 Сторона пониженного давления 38,461 30,938 0
100 Сторона пониженного давления 38,632 31,550 0
101 Сторона повышенного давления 38,301 32,069 0
102 Сторона повышенного давления 37,796 32,115 0
103 Сторона повышенного давления 37,410 31,782 0
104 Сторона повышенного давления 37,143 31,332 0
105 Сторона повышенного давления 36,874 30,885 0
106 Сторона повышенного давления 36,604 30,438 0
107 Сторона повышенного давления 36,333 29,992 0
108 Сторона повышенного давления 36,062 29,546 0
109 Сторона повышенного давления 35,789 29,100 0
110 Сторона повышенного давления 35,516 28,655 0
111 Сторона повышенного давления 35,241 28,211 0
112 Сторона повышенного давления 34,966 27,768 0
113 Сторона повышенного давления 34,688 27,325 0
114 Сторона повышенного давления 34,409 26,883 0
115 Сторона повышенного давления 34,129 26,443 0
116 Сторона повышенного давления 33,848 26,003 0
117 Сторона повышенного давления 33,564 25,565 0
118 Сторона повышенного давления 33,278 25,127 0
119 Сторона повышенного давления 32,992 24,691 0
120 Сторона повышенного давления 32,702 24,256 0
121 Сторона повышенного давления 32,411 23,823 0
122 Сторона повышенного давления 32,118 23,391 0
123 Сторона повышенного давления 31,823 22,960 0
124 Сторона повышенного давления 31,526 22,531 0
125 Сторона повышенного давления 31,226 22,103 0
126 Сторона повышенного давления 30,925 21,677 0
127 Сторона повышенного давления 30,621 21,253 0
128 Сторона повышенного давления 30,314 20,830 0
129 Сторона повышенного давления 30,006 20,408 0
130 Сторона повышенного давления 29,694 19,989 0
131 Сторона повышенного давления 29,381 19,572 0
132 Сторона повышенного давления 29,065 19,156 0
133 Сторона повышенного давления 28,746 18,743 0
134 Сторона повышенного давления 28,425 18,331 0
135 Сторона повышенного давления 28,100 17,921 0
136 Сторона повышенного давления 27,773 17,514 0
137 Сторона повышенного давления 27,443 17,109 0
138 Сторона повышенного давления 27,111 16,707 0
139 Сторона повышенного давления 26,776 16,307 0
140 Сторона повышенного давления 26,438 15,909 0
141 Сторона повышенного давления 26,096 15,514 0
142 Сторона повышенного давления 25,751 15,122 0
143 Сторона повышенного давления 25,403 14,732 0
144 Сторона повышенного давления 25,052 14,346 0
145 Сторона повышенного давления 24,697 13,963 0
146 Сторона повышенного давления 24,339 13,583 0
147 Сторона повышенного давления 23,977 13,207 0
148 Сторона повышенного давления 23,611 12,834 0
149 Сторона повышенного давления 23,242 12,465 0
150 Сторона повышенного давления 22,868 12,100 0
151 Сторона повышенного давления 22,491 11,739 0
152 Сторона повышенного давления 22,109 11,383 0
153 Сторона повышенного давления 21,724 11,031 0
154 Сторона повышенного давления 21,333 10,684 0
155 Сторона повышенного давления 20,939 10,342 0
156 Сторона повышенного давления 20,540 10,006 0
157 Сторона повышенного давления 20,136 9,674 0
158 Сторона повышенного давления 19,727 9,349 0
159 Сторона повышенного давления 19,313 9,031 0
160 Сторона повышенного давления 18,895 8,718 0
161 Сторона повышенного давления 18,471 8,413 0
162 Сторона повышенного давления 18,043 8,114 0
163 Сторона повышенного давления 17,610 7,823 0
164 Сторона повышенного давления 17,171 7,540 0
165 Сторона повышенного давления 16,727 7,264 0
166 Сторона повышенного давления 16,279 6,997 0
167 Сторона повышенного давления 15,825 6,739 0
168 Сторона повышенного давления 15,366 6,489 0
169 Сторона повышенного давления 14,903 6,248 0
170 Сторона повышенного давления 14,435 6,016 0
171 Сторона повышенного давления 13,963 5,793 0
172 Сторона повышенного давления 13,487 5,579 0
173 Сторона повышенного давления 13,006 5,375 0
174 Сторона повышенного давления 12,522 5,179 0
175 Сторона повышенного давления 12,034 4,994 0
176 Сторона повышенного давления 11,542 4,819 0
177 Сторона повышенного давления 11,047 4,653 0
178 Сторона повышенного давления 10,549 4,497 0
179 Сторона повышенного давления 10,048 4,349 0
180 Сторона повышенного давления 9,544 4,210 0
181 Сторона повышенного давления 9,039 4,079 0
182 Сторона повышенного давления 8,532 3,955 0
183 Сторона повышенного давления 8,023 3,837 0
184 Сторона повышенного давления 7,513 3,725 0
185 Сторона повышенного давления 7,002 3,619 0
186 Сторона повышенного давления 6,491 3,514 0
187 Сторона повышенного давления 5,979 3,411 0
188 Сторона повышенного давления 5,467 3,307 0
189 Сторона повышенного давления 4,956 3,202 0
190 Сторона повышенного давления 4,445 3,091 0
191 Сторона повышенного давления 3,937 2,972 0
192 Сторона повышенного давления 3,432 2,840 0
193 Сторона повышенного давления 2,932 2,690 0
194 Сторона повышенного давления 2,440 2,514 0
195 Сторона повышенного давления 1,962 2,304 0
196 Сторона повышенного давления 1,506 2,051 0
197 Сторона повышенного давления 1,083 1,745 0
198 Сторона повышенного давления 0,709 1,381 0
199 Сторона повышенного давления 0,401 0,960 0
200 Сторона повышенного давления 0,166 0,495 0
1 Сторона пониженного давления -1,003 0,106 10
2 Сторона пониженного давления -1,096 -0,545 10
3 Сторона пониженного давления -1,053 -1,200 10
4 Сторона пониженного давления -0,891 -1,838 10
5 Сторона пониженного давления -0,630 -2,442 10
6 Сторона пониженного давления -0,292 -3,006 10
7 Сторона пониженного давления 0,107 -3,530 10
8 Сторона пониженного давления 0,554 -4,013 10
9 Сторона пониженного давления 1,042 -4,455 10
10 Сторона пониженного давления 1,563 -4,858 10
11 Сторона пониженного давления 2,110 -5,223 10
12 Сторона пониженного давления 2,682 -5,550 10
13 Сторона пониженного давления 3,273 -5,840 10
14 Сторона пониженного давления 3,881 -6,093 10
15 Сторона пониженного давления 4,502 -6,310 10
16 Сторона пониженного давления 5,136 -6,490 10
17 Сторона пониженного давления 5,778 -6,634 10
18 Сторона пониженного давления 6,428 -6,743 10
19 Сторона пониженного давления 7,082 -6,815 10
20 Сторона пониженного давления 7,739 -6,853 10
21 Сторона пониженного давления 8,398 -6,856 10
22 Сторона пониженного давления 9,055 -6,825 10
23 Сторона пониженного давления 9,711 -6,761 10
24 Сторона пониженного давления 10,362 -6,664 10
25 Сторона пониженного давления 11,008 -6,537 10
26 Сторона пониженного давления 11,647 -6,380 10
27 Сторона пониженного давления 12,279 -6,193 10
28 Сторона пониженного давления 12,902 -5,979 10
29 Сторона пониженного давления 13,515 -5,739 10
30 Сторона пониженного давления 14,118 -5,475 10
31 Сторона пониженного давления 14,710 -5,188 10
32 Сторона пониженного давления 15,292 -4,880 10
33 Сторона пониженного давления 15,862 -4,550 10
34 Сторона пониженного давления 16,421 -4,202 10
35 Сторона пониженного давления 16,969 -3,836 10
36 Сторона пониженного давления 17,504 -3,453 10
37 Сторона пониженного давления 18,029 -3,056 10
38 Сторона пониженного давления 18,544 -2,644 10
39 Сторона пониженного давления 19,046 -2,219 10
40 Сторона пониженного давления 19,539 -1,782 10
41 Сторона пониженного давления 20,021 -1,334 10
42 Сторона пониженного давления 20,493 -0,875 10
43 Сторона пониженного давления 20,956 -0,406 10
44 Сторона пониженного давления 21,409 0,072 10
45 Сторона пониженного давления 21,853 0,557 10
46 Сторона пониженного давления 22,288 1,052 10
47 Сторона пониженного давления 22,714 1,554 10
48 Сторона пониженного давления 23,132 2,063 10
49 Сторона пониженного давления 23,542 2,578 10
50 Сторона пониженного давления 23,945 3,099 10
51 Сторона пониженного давления 24,341 3,625 10
52 Сторона пониженного давления 24,731 4,156 10
53 Сторона пониженного давления 25,114 4,692 10
54 Сторона пониженного давления 25,490 5,232 10
55 Сторона пониженного давления 25,861 5,776 10
56 Сторона пониженного давления 26,226 6,324 10
57 Сторона пониженного давления 26,585 6,876 10
58 Сторона пониженного давления 26,939 7,431 10
59 Сторона пониженного давления 27,288 7,990 10
60 Сторона пониженного давления 27,632 8,551 10
61 Сторона пониженного давления 27,971 9,116 10
62 Сторона пониженного давления 28,306 9,682 10
63 Сторона пониженного давления 28,636 10,252 10
64 Сторона пониженного давления 28,963 10,824 10
65 Сторона пониженного давления 29,286 11,398 10
66 Сторона пониженного давления 29,605 11,974 10
67 Сторона пониженного давления 29,921 12,552 10
68 Сторона пониженного давления 30,233 13,132 10
69 Сторона пониженного давления 30,542 13,713 10
70 Сторона пониженного давления 30,847 14,296 10
71 Сторона пониженного давления 31,150 14,881 10
72 Сторона пониженного давления 31,449 15,468 10
73 Сторона пониженного давления 31,746 16,056 10
74 Сторона пониженного давления 32,040 16,645 10
75 Сторона пониженного давления 32,331 17,236 10
76 Сторона пониженного давления 32,620 17,827 10
77 Сторона пониженного давления 32,907 18,420 10
78 Сторона пониженного давления 33,191 19,013 10
79 Сторона пониженного давления 33,474 19,609 10
80 Сторона пониженного давления 33,755 20,204 10
81 Сторона пониженного давления 34,033 20,801 10
82 Сторона пониженного давления 34,309 21,399 10
83 Сторона пониженного давления 34,583 21,998 10
84 Сторона пониженного давления 34,857 22,596 10
85 Сторона пониженного давления 35,127 23,197 10
86 Сторона пониженного давления 35,397 23,798 10
87 Сторона пониженного давления 35,664 24,399 10
88 Сторона пониженного давления 35,931 25,001 10
89 Сторона пониженного давления 36,196 25,604 10
