Лопатка компрессора, имеющая аэродинамическую часть заданного профиля, лопатка компрессора, имеющая аэродинамическую часть со стороной пониженного давления заданного профиля, и компрессор

Компрессор содержит поворотные статорные лопатки. Лопатка компрессора имеет аэродинамическую часть заданного профиля по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, приведенными в масштабируемой таблице, которая выбрана из группы таблиц, состоящей из Таблиц 1-2, и в которой значения X, Y и Z декартовой системы координат являются безразмерными значениями, преобразуемыми в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на некоторое число, причем координаты X и Y представляют собой координаты, которые, будучи соединенными непрерывными дугами, определяют сечения профиля аэродинамической части на каждой высоте Z, при этом сечения профиля аэродинамической части на каждой высоте Z плавно соединены друг с другом с формированием полной формы аэродинамической части. Достигается повышение надежности и коэффициента полезного действия компрессора. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 ил.

 

РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

[1] Настоящая заявка относится к документам [№247346, 247350, 259446 и 259560 в реестре GE], поданным одновременно с данной заявкой, которые полностью включены в настоящий документ посредством ссылки и являются его частью.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[2] Настоящее изобретение в целом относится к аэродинамической части, используемой в турбомашинном оборудовании, а более конкретно, относится к профилю аэродинамической части или к форме аэродинамической части лопатки, используемой в компрессоре.

[3] В турбомашинах для удовлетворения конструктивным целям многие системные требования должны быть выполнены в каждой ступени проточного тракта газотурбинного двигателя. Эти конструктивные цели, включают, но не ограничиваются этим, повышение общего коэффициента полезного действия, снижение ответных вибраций и улучшение нагрузочной способности аэродинамической части лопатки. Например, профиль аэродинамической части лопатки компрессора для конкретной ступени в компрессоре должен удовлетворять тепловым и механическим эксплуатационным требованиям. Кроме того, также должны быть удовлетворены срок службы компонентов, надежность и запланированные издержки.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[4] В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, заявляется готовое изделие, имеющее аэродинамическую часть заданного профиля по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, приведенными в масштабируемой таблице, которая выбрана из группы таблиц, состоящей из Таблиц 1-2, и в которой значения X, Y и Z декартовой системы координат являются безразмерными значениями, преобразуемыми в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на некоторое число, причем X и Y представляют собой координаты, которые, будучи соединенными непрерывными дугами, задают части профиля аэродинамической части на каждой высоте Z, при этом части профиля аэродинамической части на каждой высоте Z плавно соединены друг с другом с формированием полной формы аэродинамической части.

[5] В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, заявляется готовое изделие, имеющее аэродинамическую часть со стороной пониженного давления заданного профиля по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат стороны пониженного давления, приведенными в масштабируемой таблице, которая выбрана из группы таблиц, состоящей из Таблиц 1-2, и в которой значения X, Y и Z декартовой системы координат являются безразмерными значениями, преобразуемыми в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на некоторое число, причем X и Y представляют собой координаты, которые, будучи соединенными непрерывными дугами, задают части профиля аэродинамической части на каждой высоте Z, при этом части профиля аэродинамической части на каждой высоте Z плавно соединены друг с другом с формированием полного профиля стороны пониженного давления аэродинамической части, при этом значения координат X, Y и Z являются масштабируемыми как функция указанного числа, чтобы получить профиль аэродинамической части либо такого же, либо увеличенного, либо уменьшенного масштаба.

[6] В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения предложен компрессор, имеющий поворотные статорные лопатки, каждая из которых имеет аэродинамическую часть со стороной пониженного давления, при этом указанная аэродинамическая часть имеет заданный профиль по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат стороны пониженного давления, приведенными в масштабируемой таблице, которая выбрана из группы таблиц, состоящей из Таблиц 1-2, и в которой значения X, Y и Z декартовой системы координат являются безразмерными значениями, преобразуемыми в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z декартовой системы координат на некоторое число, причем X и Y представляют собой координаты, которые, будучи соединенными непрерывными дугами, задают части профиля аэродинамической части лопатки на каждой высоте Z, при этом части профиля аэродинамической части лопатки на каждой высоте Z плавно соединены друг с другом с формированием полной формы стороны пониженного давления аэродинамической части лопатки.

[7] Эти и другие признаки и усовершенствования настоящей заявки и ожидаемый патент должны стать очевидными для специалиста в данной области при рассмотрении последующего подробного описания, совместно с несколькими чертежами и прилагаемой формулой изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[8] Фиг.1 схематически представляет проточный тракт компрессора, проходящий через несколько ступеней, и показывает иллюстративные ступени компрессора, в соответствии с аспектом настоящего изобретения;

[9] Фиг.2 представляет собой вид в аксонометрии поворотной статорной лопатки, в соответствии с аспектом настоящего изобретения; и

[10] Фиг.3 представляет собой вид в разрезе аэродинамической части поворотной статорной лопатки, взятом в целом по линии 3-3, показанной на Фиг.2, в соответствии с аспектом настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[11] Ниже приведено описание одного или более конкретных вариантов выполнения. В попытке создания краткого описания этих вариантов выполнения в описании могут быть приведены не все признаки фактического варианта реализации. Следует понимать, что при разработке любого такого фактического варианта реализации, как и при любом инженерном или опытно-конструкторском проектировании, необходимо принять несколько решений, определяемых конкретным вариантом реализации, для достижения конкретных целей разработчика, таких как соблюдение системных и деловых ограничений, которые могут меняться от одного варианта реализации к другому. Кроме того, следует понимать, что такая опытно-конструкторская работа может быть сложной и трудоемкой, но тем не менее является обычным процессом при проектировании, изготовлении и производстве для специалистов, использующих преимущество данного изобретения.

[12] При введении элементов различных вариантов выполнения данного изобретения подразумевается, что использование их названий в единственном числе и термина «указанный» означает наличие одного или более определяемых элементов. Подразумевается, что термины «содержащий», «включающий» и «имеющий» являются включающими и означают, что возможно наличие дополнительных элементов, отличающихся от перечисленных. Любые примеры рабочих параметров и/или условий окружающей среды не исключают других параметров / условий, раскрытых вариантов выполнения. Кроме того, следует понимать, что ссылки на «один вариант выполнения», «один аспект», или «вариант выполнения» или «аспект», настоящего изобретения не должны толковаться как исключающие существование дополнительных вариантов выполнения или аспектов, которые также включают указанные признаки. Турбомашина определяется как одна или несколько машин, передающих энергию между ротором и текучей средой, или наоборот, в том числе, но не ограничиваясь этим, газовые турбины, паровые турбины и компрессоры.

[13] Обращаясь теперь к чертежам, на Фиг.1 показан осевой проточный тракт 1 компрессора 2, который содержит несколько ступеней. Компрессор 2 может быть использован совместно с газовой турбиной или в качестве ее части. В качестве одного не ограничивающего примера проточный тракт 1 компрессора может содержать приблизительно восемнадцати ступеней ротора / статора. Тем не менее, точное количество ступеней ротора и статора является предметом выбора при проектировании и может быть больше или меньше, чем восемнадцать проиллюстрированных ступеней. Следует понимать, что, в соответствии с реализацией настоящего изобретения, в компрессоре может быть предусмотрено любое количество ступеней ротора и статора. Восемнадцать ступеней являются чисто иллюстративным для одной конструкции турбины / компрессора и не предназначены никоим образом ограничивать настоящее изобретение.

[14] Рабочие лопатки 22 компрессора сообщают воздушному потоку кинетическую энергию и, следовательно, приводят к требуемому повышению давления. Непосредственно за рабочими лопатками 22 расположена ступень статорных лопаток 23 компрессора. Тем не менее, в некоторых конструкциях статорные лопатки могут предшествовать рабочим лопаткам. Как рабочие лопатки, так и статорные лопатки поворачивают воздушный поток, замедляют воздушный поток (в соответствующей системе отсчета аэродинамической части лопатки) и повышают статическое давление воздушного потока. Как правило, в компрессорах с осевым потоком для достижения требуемого соотношения давления на выходе и на входе расположено несколько ступеней ротора / статора. Каждая рабочая лопатка и статорная лопатка содержит аэродинамическую часть, при этом эти аэродинамические части могут быть прикреплены к роторным колесам или к корпусу статора с помощью соответствующей крепежной конструкции, часто называемой «корневой частью», «основанием» или «ласточкиным хвостом» (не показана). Кроме того, компрессоры могут также содержать входные направляющие лопатки (IGVs) 21, поворотные статорные лопатки (VSVs) 25 и выходные, или выпускные, направляющие лопатки (EGVs) 27. Все эти лопатки имеют аэродинамические части, которые воздействуют на среду (например, воздух), проходящий по проточному тракту 1 компрессора.

[15] Иллюстративные ступени компрессора 2 проиллюстрированы на Фиг.1. Одна ступень компрессора 2 содержит несколько разнесенных по окружности рабочих лопаток 22, установленных на роторном колесе 51, и несколько разнесенных по окружности статорных лопаток 23, прикрепленных к неподвижному корпусу 59 компрессора. Каждое из роторных колес 51 может быть прикреплено к заднему приводному валу 58, который может быть соединен с турбинной секцией двигателя. Рабочие лопатки 22 и статорные лопатки 23 лежат в проточном тракте 1 компрессора 2. Направление потока воздуха через проточный тракт 1 компрессора, как реализовано в настоящем изобретении, обозначено стрелкой 60 (Фиг.1), причем поток на чертеже обычно направлен слева направо. Рабочие лопатки и статорные лопатки ступеней компрессора 2 являются исключительно иллюстративными в пределах объема настоящего изобретения. Кроме того, каждый входная направляющая лопатка 21, рабочая лопатка 22, статорная лопатка 23, поворотная статорная лопатка 25 и выходная направляющая лопатка 27 могут считаться готовым изделием. Кроме того, готовое изделие может содержать поворотную статорную лопатку, выполненную с возможностью использования с компрессором.

[16] Поворотная статорная лопатка 25, изображенная на Фиг.2, имеет аэродинамическую часть 200. Каждая поворотная статорная лопатка 25 имеет профиль аэродинамической части в любом поперечном сечении от корневой части 220 аэродинамической части до концевой части 210 аэродинамической части лопатки. Со ссылкой на Фиг.3 следует иметь в виду, что каждая поворотная статорная лопатка 25 имеет аэродинамическую часть 200, как показано на чертеже. Аэродинамическая часть 200 имеет сторону 310 пониженного давления и сторону 320 повышенного давления. Сторона 310 пониженного давления расположена на противоположной от стороны 320 повышенного давления стороне аэродинамической части лопатки. Таким образом, каждая из поворотных статорных лопаток 25 в любом поперечном сечении аэродинамической части 200 имеет профиль аэродинамической части. Аэродинамическая часть 200 также содержит переднюю кромку 330 и заднюю кромку 340, между которыми проходит хорда 350. Корневая часть аэродинамической части лопатки соответствует наименьшему безразмерному значению Z из масштабируемой Таблицы 1. Концевая часть аэродинамической части лопатки соответствует наибольшему безразмерному значению Z из масштабируемой Таблице 1. Аэродинамическая часть лопатки может выходить за пределы проточного тракта компрессора и может быть подрезана, чтобы достичь требуемых зазоров торцевой стенки. В качестве только не ограничивающих примеров, высота аэродинамической части 200 лопатки может составлять приблизительно от 1 до 30 дюймов (от 2,54 до 76,2 см) или более, от приблизительно 5 до приблизительно 20 дюймов (от 12,7 до 50,8 см), от приблизительно 5 до приблизительно 15 дюймов (от 12,7 до 38,1 см), или от приблизительно 10 до приблизительно 15 дюймов (от 25,4 до 38,1 см). Тем не менее, может быть использована любая конкретная высота аэродинамической части лопатки, как это требуется в конкретной области применения.

[17] Проточный тракт 1 компрессора предписывает использование аэродинамических частей, которые отвечают системным требованиям, касающимся аэродинамической и механической нагрузки и коэффициента полезного действия лопаток. Например, желательно, чтобы аэродинамические части лопаток были выполнены с возможностью снижения ответных вибраций или ответных вибрационных напряжений соответствующих рабочих лопаток и/или лопаток. В лопатках и/или рабочих лопатках могут быть использованы такие материалы, как высокопрочные сплавы, антикоррозийные сплавы и/или нержавеющие стали. Чтобы задать профиль аэродинамической части каждой рабочей лопатки и/или сопловой лопатки, существует уникальный набор или кривые из точек в пространстве, которые отвечают требованиям к ступени и могут быть изготовлены. Эти уникальные кривые из точек соответствуют требованиям к коэффициенту полезного действия ступени и могут быть получены итерацией между аэродинамической и механической нагрузками, обеспечивая турбине и компрессору возможность работать эффективным, безопасным, надежным и плавным образом. Эти точки являются уникальными и специфическими для системы. Кривая, которая задает профиль аэродинамической части лопатки, содержит несколько точек с координатами X, Y и Z относительно исходной системы координат. Трехмерная декартовая система координат значений X, Y и Z, приведенных в масштабируемых Таблицах 1-2 ниже, определяет профиль аэродинамической части поворотной статорной лопатки в различных местах вдоль ее длины. Масштабируемые Таблицы 1-11 приводят данные по аэродинамической части лопатки без покрытия. Огибающая / допуск для координат составляет приблизительно +/- 5% от длины 350 хорды в направлении, перпендикулярном к любому месту поверхности аэродинамической части лопатки, или приблизительно +/- 0,25 дюйма (6,35 мм) в направлении, перпендикулярном к любому месту поверхности аэродинамической части лопатки. Тем не менее, также могут быть использованы допуски приблизительно от +/- 0,15 дюйма (3,81 мм) до приблизительно +/- 0,25 дюйма (6,35 мм), или от приблизительно +/- 3% до приблизительно +/- 5% в направлении, перпендикулярном к любому месту поверхности аэродинамической части лопатки, как того требует конкретное применение.

[18] Отсчет 230 значений точек данных может представлять собой среднюю точку стороны пониженного давления или стороны повышенного давления основания аэродинамической части лопатки, переднего края или заднего края основания аэродинамической части лопатки, или любое другое подходящее место, как требуется. Значения координат для координат X, Y и Z представлены в масштабируемых Таблицах 1-2 в безразмерных единицах, хотя могут быть использованы и другие единицы измерения, когда значения соответствующим образом преобразованы. В качестве только одного примера, значения X, Y и Z декартовой системы координат могут быть указаны с возможностью преобразования в размерные расстояния путем умножения значений X, Y и Z на постоянное число (например, 100). Число, которое используется для преобразования безразмерных значений в размерные расстояния, может быть дробным (например, ½, ¼, и т.д.), десятичной дробью (например, 0,5, 1,5, 10,25 и т.д.), целым числом (например, 1, 2, 10, 100 и т.д.) или смешанным числом (например, 1½, 10¼ и т.д.). Размерные расстояния могут иметь любой подходящий формат (например, выражены в дюймах, футах, миллиметрах, сантиметрах, метрах и т.д.). В качестве одного не ограничивающего примера, декартовая система координат имеет ортогонально связанные оси X, Y и Z, причем ось X может лежать в целом параллельно центральной оси ротора компрессора, т.е. оси вращения, при этом положительное значение координаты X возрастает по оси по направлению назад, т.е. к выхлопному концу турбины. Положительное значение координаты Y возрастает в тангенциальном направлении в направлении вращения ротора, а положительное значение координаты Z возрастает в радиальном наружном направлении по направлению к кончику рабочей лопатки, или к основанию статорной лопатки. Все значения в масштабируемых Таблицах 1-2 приведены при комнатной температуре и не округлены.

[19] Путем определения значений X и Y координат в выбранных местах в направлении Z (или по высоте), перпендикулярной к плоскости X-Y, для каждой высоты Z по длине лопатки может быть установлено сечение профиля или форма аэродинамической части лопатки. Путем соединения значений X и Y с гладкими непрерывными дугами, каждое сечение профиля на каждой высоте Z фиксируется. Профили аэродинамической части лопатки в различных местах поверхности между каждой высотой Z определяются путем плавного соединения соседних сечений профиля друг с другом с образованием профиля аэродинамической части лопатки.

[20] Значения в Таблице 1 и в Таблице 2 сгенерированы и имеют от нуля до четырех или более знаков после запятой для определения профиля аэродинамической части лопатки. Когда аэродинамическая часть лопатки нагревается, связанные с нагревом напряжения и температура вызывают изменение в значениях X, Y и Z. Соответственно, значения для профиля, приведенные в Таблицах 1-11, представляют собой условия окружающей среды, нерабочие или ненагретые условия (например, при комнатной температуре), и приведены для аэродинамической части лопатки без покрытия.

[21] Существуют типичные производственные допуски, а также дополнительные покрытия, которые должны быть учтены для фактического профиля аэродинамической части лопатки. Каждое сечение плавно соединено с другими сечениями для формирования полного профиля аэродинамической части лопатки. Таким образом, следует понимать, что +/- типичные производственные допуски, т.е. +/- значения, включая любые толщины покрытия, являются добавками к значениям X и Y, приведенным в Таблицах 1-11 ниже. Соответственно, расстояние приблизительно +/- 5% от длины хорды и/или +/- 0,25 дюйма (6,35 мм) в направлении, перпендикулярном к месту поверхности вдоль профиля аэродинамической части лопатки, определяет огибающую профиля аэродинамической части лопатки для этой конкретной конструкции аэродинамической части лопатки и компрессора, т.е. диапазон вариаций между измеренными точками на фактической поверхности аэродинамической части лопатки при заданной холодной или комнатной температуре и идеальным положением тех точек, которые приведены в Таблице ниже при той же самой температуре. Кроме того, расстояние приблизительно +/- 5% от длины хорды в направлении, перпендикулярном к поверхности аэродинамической части лопатки вдоль профиля аэродинамической части лопатки также может определять огибающую профиля аэродинамической части лопатки для этой конкретной конструкции аэродинамической части лопатки. Данные являются масштабируемыми, а геометрия относится ко всем аэродинамическим масштабам при скорости вращения примерно 3600 оборотов в минуту, выше и/или ниже этого значения. Конструкция аэродинамической части поворотной статорной лопатки является устойчивой к этому диапазону вариаций без ухудшения механических и аэродинамических свойств.

[22] Значения координат, приведенные ниже в масштабируемой Таблице 1, обеспечивают заданный профиль для поворотной статорной лопатки иллюстративной ступени компрессора.

[23]
ТАБЛИЦА 1
СТОРОНА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ СТОРОНА ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
X Y Z X Y Z
-1,44026 1,868152 -0,59855 2,3552 -1,59997 -0,59855
-1,4478 1,864012 -0,59855 2,355568 -1,59905 -0,59855
-1,45618 1,8561 -0,59855 2,356304 -1,59712 -0,59855
-1,464 1,843956 -0,59855 2,3575 -1,59316 -0,59855
-1,47053 1,82804 -0,59855 2,35888 -1,58507 -0,59855

-1,47605 1,805684 -0,59855 2,358696 -1,57228 -0,59855
-1,48 1,776336 -0,59855 2,350968 -1,55066 -0,59855
-1,48175 1,739352 -0,59855 2,32852 -1,52968 -0,59855
-1,48092 1,694364 -0,59855 2,294664 -1,50576 -0,59855
-1,47697 1,640912 -0,59855 2,252436 -1,47568 -0,59855
-1,46961 1,579088 -0,59855 2,197604 -1,43658 -0,59855
-1,4571 1,506684 -0,59855 2,1344 -1,39122 -0,59855
-1,43897 1,423976 -0,59855 2,067056 -1,34274 -0,59855
-1,41468 1,331056 -0,59855 1,991432 -1,288 -0,59855
-1,38423 1,227924 -0,59855 1,90762 -1,227 -0,59855
-1,34624 1,115316 -0,59855 1,815712 -1,15948 -0,59855
-1,29886 0,994888 -0,59855 1,720124 -1,08836 -0,59855
-1,2455 0,871148 -0,59855 1,620856 -1,01329 -0,59855
-1,18533 0,744556 -0,59855 1,518184 -0,93435 -0,59855
-1,11697 0,615756 -0,59855 1,4122 -0,85109 -0,59855
-1,04052 0,484748 -0,59855 1,303088 -0,76351 -0,59855
-0,95542 0,351716 -0,59855 1,190848 -0,67142 -0,59855
-0,86158 0,21758 -0,59855 1,07548 -0,57491 -0,59855
-0,75955 0,08372 -0,59855 0,957168 -0,47389 -0,59855
-0,65274 -0,04554 -0,59855 0,839684 -0,37196 -0,59855
-0,54133 -0,17038 -0,59855 0,72266 -0,26938 -0,59855
-0,42513 -0,29063 -0,59855 0,605912 -0,16661 -0,59855
-0,30461 -0,40664 -0,59855 0,48898 -0,06394 -0,59855
-0,17986 -0,5186 -0,59855 0,371496 0,037996 -0,59855
-0,04913 -0,62486 -0,59855 0,25346 0,13938 -0,59855
0,08786 -0,72487 -0,59855 0,136528 0,24196 -0,59855
0,229264 -0,81797 -0,59855 0,021528 0,346656 -0,59855
0,373796 -0,90427 -0,59855 -0,09218 0,452732 -0,59855
0,521088 -0,98449 -0,59855 -0,20433 0,560464 -0,59855
0,670956 -1,05938 -0,59855 -0,31492 0,669852 -0,59855
0,817972 -1,127 -0,59855 -0,42026 0,777124 -0,59855
0,961676 -1,18855 -0,59855 -0,52044 0,882188 -0,59855
1,101792 -1,24458 -0,59855 -0,61557 0,984952 -0,59855
1,237952 -1,29582 -0,59855 -0,70573 1,085048 -0,59855
1,369972 -1,34283 -0,59855 -0,79111 1,182476 -0,59855
1,497576 -1,38607 -0,59855 -0,87198 1,277052 -0,59855
1,620488 -1,426 -0,59855 -0,94815 1,368868 -0,59855
1,738616 -1,46298 -0,59855 -1,01724 1,452956 -0,59855
1,846164 -1,49574 -0,59855 -1,07962 1,529224 -0,59855
1,943132 -1,52481 -0,59855 -1,1351 1,597672 -0,59855

2,029428 -1,55038 -0,59855 -1,18441 1,65784 -0,59855
2,110388 -1,57403 -0,59855 -1,2282 1,709084 -0,59855
2,180584 -1,59445 -0,59855 -1,26638 1,751404 -0,59855
2,234588 -1,61009 -0,59855 -1,30014 1,786548 -0,59855
2,277828 -1,6227 -0,59855 -1,32977 1,814976 -0,59855
2,31058 -1,63033 -0,59855 -1,35534 1,836872 -0,59855
2,335052 -1,62362 -0,59855 -1,37715 1,852696 -0,59855
2,346092 -1,61451 -0,59855 -1,39509 1,862908 -0,59855
2,35152 -1,60715 -0,59855 -1,40962 1,86852 -0,59855
2,353728 -1,60319 -0,59855 -1,42241 1,870912 -0,59855
2,35474 -1,60108 -0,59855 -1,43281 1,87036 -0,59855
-1,48792 1,915624 0 2,460908 -1,411 0
-1,49509 1,910932 0 2,461276 -1,40999 0
-1,50273 1,902376 0 2,462012 -1,40806 0
-1,50935 1,88968 0 2,463208 -1,4041 0
-1,51423 1,873304 0 2,464588 -1,39601 0
-1,51763 1,850764 0 2,464036 -1,38313 0
-1,51874 1,821324 0 2,455296 -1,36178 0
-1,5169 1,784616 0 2,43156 -1,342 0
-1,51174 1,74018 0 2,396784 -1,31919 0
-1,50282 1,687832 0 2,35336 -1,29048 0
-1,48985 1,627388 0 2,296964 -1,25313 0
-1,47108 1,556824 0 2,23192 -1,20989 0
-1,44606 1,476508 0 2,162736 -1,16362 0
-1,41432 1,386348 0 2,085088 -1,11118 0
-1,37586 1,286436 0 1,999068 -1,05257 0
-1,32986 1,177968 0 1,90486 -0,98762 0
-1,27438 1,062232 0 1,806788 -0,91908 0
-1,21284 0,943736 0 1,704944 -0,84686 0
-1,14448 0,822848 0 1,599512 -0,77059 0
-1,0684 0,70012 0 1,490676 -0,69046 0
-0,98458 0,575552 0 1,378344 -0,606 0
-0,89277 0,44942 0 1,2627 -0,51741 0
-0,79221 0,322 0 1,143744 -0,4244 0
-0,68301 0,193936 0 1,021568 -0,32715 0
-0,56957 0,070472 0 0,90022 -0,22899 0
-0,452 -0,04839 0 0,779332 -0,13018 0
-0,33037 -0,16284 0 0,65872 -0,0311 0
-0,20498 -0,27306 0 0,538016 0,067988 0
-0,07544 -0,37876 0 0,416944 0,16652 0

0,059156 -0,47886 0 0,295504 0,264592 0
0,198904 -0,57298 0 0,174708 0,363584 0
0,342148 -0,66074 0 0,055292 0,46414 0
0,48806 -0,74235 0 -0,06284 0,566168 0
0,636272 -0,81862 0 -0,17977 0,669576 0
0,786508 -0,88992 0 -0,2955 0,774364 0
0,933616 -0,95478 0 -0,40609 0,877036 0
1,077044 -1,01384 0 -0,51161 0,9775 0
1,2167 -1,06784 0 -0,61217 1,075572 0
1,352216 -1,11752 0 -0,70785 1,171252 0
1,483316 -1,16316 0 -0,79884 1,264264 0
1,61 -1,20529 0 -0,88522 1,354424 0
1,731992 -1,2443 0 -0,9672 1,441548 0
1,849108 -1,28046 0 -1,04162 1,521496 0
1,95592 -1,31247 0 -1,10878 1,594176 0
2,052336 -1,34072 0 -1,1684 1,659404 0
2,13808 -1,36528 0 -1,2213 1,716904 0
2,218672 -1,3881 0 -1,26794 1,765848 0
2,2885 -1,40751 0 -1,30842 1,806328 0
2,34232 -1,42232 0 -1,34384 1,840092 0
2,385376 -1,4341 0 -1,37476 1,86714 0
2,417944 -1,4409 0 -1,40134 1,888024 0
2,441588 -1,43382 0 -1,42398 1,902928 0
2,452168 -1,4249 0 -1,44238 1,912312 0
2,457412 -1,4179 0 -1,45719 1,917372 0
2,459528 -1,41404 0 -1,47007 1,919212 0
2,460448 -1,41202 0 -1,48046 1,9182 0
-1,54376 1,983336 0,72818 2,583728 -1,17015 0,72818
-1,55038 1,978092 0,72818 2,584096 -1,16914 0,72818
-1,55701 1,968984 0,72818 2,584832 -1,1672 0,72818
-1,56216 1,955828 0,72818 2,585936 -1,16325 0,72818
-1,5652 1,939176 0,72818 2,587224 -1,15506 0,72818
-1,56593 1,916728 0,72818 2,586396 -1,14209 0,72818
-1,56354 1,88784 0,72818 2,576368 -1,1212 0,72818
-1,55728 1,852052 0,72818 2,551252 -1,1029 0,72818
-1,5468 1,80918 0,72818 2,515372 -1,08128 0,72818
-1,53189 1,75904 0,72818 2,470568 -1,05423 0,72818
-1,51239 1,701172 0,72818 2,412332 -1,01908 0,72818
-1,48654 1,633828 0,72818 2,345172 -0,97833 0,72818
-1,45388 1,5571 0,72818 2,27378 -0,93463 0,72818

-1,41395 1,471356 0,72818 2,19374 -0,88495 0,72818
-1,36694 1,37678 0,72818 2,105144 -0,82929 0,72818
-1,31247 1,274016 0,72818 2,008084 -0,76746 0,72818
-1,24853 1,164444 0,72818 1,907068 -0,70205 0,72818
-1,17806 1,052756 0,72818 1,802096 -0,63305 0,72818
-1,10087 0,939136 0,72818 1,693444 -0,56037 0,72818
-1,01642 0,82386 0,72818 1,580928 -0,48392 0,72818
-0,9246 0,707112 0,72818 1,464732 -0,40351 0,72818
-0,82515 0,588984 0,72818 1,344948 -0,31906 0,72818
-0,7176 0,469844 0,72818 1,22176 -0,23055 0,72818
-0,60177 0,350244 0,72818 1,094984 -0,13791 0,72818
-0,48226 0,23506 0,72818 0,968944 -0,04444 0,72818
-0,35935 0,1242 0,72818 0,843364 0,049772 0,72818
-0,23304 0,01748 0,72818 0,718152 0,14444 0,72818
-0,10341 -0,08501 0,72818 0,593032 0,239292 0,72818
0,0299 -0,1828 0,72818 0,467728 0,333868 0,72818
0,16744 -0,27545 0,72818 0,342332 0,42826 0,72818
0,309028 -0,36285 0,72818 0,21712 0,522928 0,72818
0,454112 -0,4451 0,72818 0,092644 0,618608 0,72818
0,601772 -0,52228 0,72818 -0,03073 0,715576 0,72818
0,75164 -0,59478 0,72818 -0,15318 0,813832 0,72818
0,903532 -0,66304 0,72818 -0,27471 0,913192 0,72818
1,052112 -0,72551 0,72818 -0,39128 1,010344 0,72818
1,19692 -0,78274 0,72818 -0,50287 1,105196 0,72818
1,337496 -0,83518 0,72818 -0,60959 1,197748 0,72818
1,473656 -0,88357 0,72818 -0,71162 1,287816 0,72818
1,605216 -0,92828 0,72818 -0,80877 1,375308 0,72818
1,732084 -0,96968 0,72818 -0,90151 1,459948 0,72818
1,854076 -1,00814 0,72818 -0,99029 1,541184 0,72818
1,9711 -1,04383 0,72818 -1,07079 1,61598 0,72818
2,077728 -1,0753 0,72818 -1,14328 1,68406 0,72818
2,17396 -1,1028 0,72818 -1,20778 1,745332 0,72818
2,259612 -1,12672 0,72818 -1,26482 1,799152 0,72818
2,34002 -1,1488 0,72818 -1,31477 1,845336 0,72818
2,409848 -1,16757 0,72818 -1,35783 1,883608 0,72818
2,463576 -1,18174 0,72818 -1,39518 1,915532 0,72818
2,506724 -1,19287 0,72818 -1,42766 1,941108 0,72818
2,5392 -1,19986 0,72818 -1,45544 1,960612 0,72818
2,56358 -1,19333 0,72818 -1,47899 1,97432 0,72818
2,57462 -1,1845 0,72818 -1,49804 1,982784 0,72818

2,580048 -1,17723 0,72818 -1,51312 1,987016 0,72818
2,582256 -1,17328 0,72818 -1,52619 1,98812 0,72818
2,583268 -1,17116 0,72818 -1,53649 1,986556 0,72818
-1,5881 2,116092 1,455164 2,665332 -0,86958 1,455072
-1,59427 2,110388 1,455164 2,6657 -0,86857 1,455072
-1,59979 2,100636 1,455164 2,666436 -0,86655 1,455072
-1,60328 2,087112 1,455164 2,66754 -0,86259 1,455164
-1,6043 2,070368 1,455164 2,668552 -0,85431 1,455164
-1,60236 2,048196 1,455072 2,667264 -0,84152 1,455164
-1,59675 2,020044 1,455072 2,655948 -0,82128 1,455072
-1,58663 1,98536 1,455072 2,629544 -0,80454 1,455072
-1,57164 1,944328 1,455072 2,59302 -0,78412 1,455164
-1,55176 1,896488 1,455164 2,547296 -0,75863 1,455164
-1,52683 1,841196 1,455072 2,487864 -0,72542 1,455164
-1,49518 1,776888 1,455164 2,419508 -0,68696 1,455072
