Пестицидные гены и способы их применения



Пестицидные гены и способы их применения
Пестицидные гены и способы их применения
C12N15/8286 - Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев (мутанты или микроорганизмы, полученные генной инженерией C12N 1/00,C12N 5/00,C12N 7/00; новые виды растений A01H; разведение растений из тканевых культур A01H 4/00; новые виды животных A01K 67/00; использование лекарственных препаратов, содержащих генетический материал, который включен в клетки живого организма, для лечения генетических заболеваний, для генной терапии A61K 48/00 пептиды вообще C07K)

Владельцы патента RU 2738424:

АГБАЙОМИ, ИНК. (US)

Изобретение относится к области биохимии, в частности к рекомбинантному полипептиду, обладающему пестицидной активностью против огневки кукурузной юго-западной и западного кукурузного жука, к способу его получения, а также к композиции, его содержащей. Также раскрыта рекомбинантная молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая полипептид, обладающий пестицидной активностью против огневки кукурузной юго-западной и западного кукурузного жука, а также клетка-хозяин, конструкция ДНК, вектор, растение и семя растения, ее содержащие. Изобретение также относится к способу борьбы с популяцией огневки кукурузной юго-западной и западного кукурузного жука с использованием вышеуказанной композиции, а также к способу защиты растения от огневки кукурузной юго-западной и западного кукурузного жука и к способу повышения урожайности растения с использованием вышеуказанной молекулы нуклеиновой кислоты. Изобретение позволяет эффективно бороться с огневкой кукурузной юго-западной и западным кукурузным жуком. 14 н. и 25 з.п. ф-лы, 2 ил., 4 табл., 8 пр.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0001] Настоящее изобретение относится к способам и композициям для контроля вредителей, особенно вредителей растений.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ

[0002] По настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной заявки США сериальный № 62/151156, поданной 22 апреля 2015 г., содержание этой заявки включено в настоящий документ посредством ссылки во всей полноте.

ССЫЛКА НА СПИСОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПОДАННЫЙ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА С ПОМОЩЬЮ EFS-WEB

[0003] Официальная копия списка последовательностей представлена в электронном виде посредством EFS-Web в виде списка последовательностей в формате ASCII с помощью файла под названием AgB012.PCT_seq_listing.txt, созданного 13 апреля 2016 г. и имеющего размер 1,5 MB, и подана одновременно с описанием изобретения. Список последовательностей, содержащийся в этом документе в формате ASCII, является частью описания изобретения и включен в настоящий документ посредством ссылки во всей полноте.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0004] Вредители, заболевания растений и сорняки могут быть серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур. Потери из-за вредителей и заболеваний оцениваются в 37% от мирового сельскохозяйственного производства, причем 13% из-за насекомых, бактерий и других организмов.

[0005] Токсины являются детерминантами вирулентности, которые играют важную роль в патогенности микробов и/или их уклонении от иммунного ответа хозяина. В качестве инсектицидных белков использовались токсины из грамположительной бактерии Bacillus, особенно Bacillus thuringiensis. Современные стратегии используют гены, экспрессирующие эти токсины, для получения трансгенных культур. Трансгенные культуры, экспрессирующие инсектицидные белковые токсины, используются для борьбы с повреждением культур насекомыми.

[0006] Хотя использование токсинов Bacillus для контроля насекомых было успешным, у некоторых целевых вредителей во многих частях мира, в которых интенсивно использовались такие токсины, развилась резистентность к Bt-токсинам. Одним из способов решения этой проблемы является высевание Bt-культур с чередующимися рядами обычных не Bt-культур (убежище). Альтернативным способом предотвращения или замедления развития резистентности насекомых является пирамидирование в трансгенных растениях инсектицидных генов с различными способами воздействия на насекомых. Современная стратегия использования трансгенных культур, экспрессирующих инсектицидные белковые токсины, заключается в обращении особенного внимания на обнаружении новых токсинов помимо уже полученных из бактерии Bacillus thuringiensis. Эти токсины могут оказаться полезными в качестве альтернативы полученным из B. thuringiensis для применения в резистентных к насекомым и вредителям трансгенных растениях. Таким образом, необходимы новые белковые токсины.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР

[0007] На фигуре 1 показано выравнивание SEQ ID NO: 177, 307, 372, 374 и 396. Различающиеся аминокислоты выделены серым.

[0008] На фигуре 2 показана взаимосвязь общей идентичности последовательностей между SEQ ID NO: 177, 307, 372, 374 и 396.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0009] Предлагаются композиции, обладающие пестицидной активностью, и способы их применения. Композиции включают в себя выделенные и рекомбинантные полипептидные последовательности, обладающие пестицидной активностью, рекомбинантные и синтетические молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие данные пестицидные полипептиды, конструкции ДНК, содержащие данные молекулы нуклеиновой кислоты, векторы, содержащие данные молекулы нуклеиновой кислоты, клетки-хозяева, содержащие данные векторы, и антитела к данным пестицидным полипептидам. Нуклеотидные последовательности, кодирующие полипептиды, предлагаемые в настоящем документе, можно использовать в конструкциях ДНК или кассетах экспрессии для трансформации и экспрессии в представляющих интерес организмах, включая микроорганизмы и растения.

[0010] Композиции и способы, предлагаемые в настоящем документе, применяются для получения организмов с улучшенной резистентностью или толерантностью к вредителям. Эти организмы и композиции, содержащие данные организмы, являются желательными для сельскохозяйственных целей. Также предлагаются трансгенные растения и семена, содержащие нуклеотидную последовательность, которая кодирует пестицидный белок настоящего изобретения. Такие растения являются резистентными к насекомым и другим вредителям.

[0011] Предлагаются способы получения различных полипептидов, раскрытых в настоящем документе, и использования этих полипептидов для контроля или уничтожения вредителей. Также включены способы и наборы для детектирования полипептидов настоящего изобретения в образце.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

[0012] Далее настоящие изобретения будут описаны более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показаны некоторые, но не все варианты осуществления данных изобретений. Действительно, эти изобретения могут быть воплощены во многих различных формах и не должны истолковываться как ограниченные вариантами осуществления, приведенными в настоящем документе; скорее, эти варианты осуществления предоставляются для того, чтобы данное раскрытие удовлетворяло применимым юридическим требованиям. Подобные числа во всем документе относятся к одинаковым элементам.

[0013] Специалисту в области техники, к которой принадлежат эти изобретения, будет очевидно множество модификаций и других вариантов осуществления изобретений, приведенных в настоящем документе, благодаря идеям, представленным в вышеупомянутых описаниях и на соответствующих чертежах. Поэтому следует понимать, что настоящие изобретения не должны быть ограничены конкретными раскрытыми вариантами осуществления, и что предполагается, что модификации и другие варианты осуществления включены в объем прилагаемой формулы изобретения. Хотя в настоящем документе используются специальные термины, они используются только в общем и описательном смысле, а не с целью ограничения.

I. Полинуклеотиды и полипептиды

[0014] Предлагаются композиции и способ для придания организму пестицидной активности. Модифицированный организм проявляет резистентность или толерантность к пестицидам. Предлагаются рекомбинантные пестицидные белки или полипептиды и их фрагменты и варианты, которые сохраняют пестицидную активность, которые включают приведенные в SEQ ID NO: 1-398. Пестицидные белки являются биологически активными (например, пестицидными) в отношении вредителей, включая насекомых, грибы, нематоды и т.п. Нуклеотиды, кодирующие пестицидные полипептиды, включая, например, SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 или 398 или их активные фрагменты или варианты, можно использовать для получения трансгенных организмов, таких как растения и микроорганизмы. Пестицидные белки являются биологически активными (например, пестицидными) в отношении вредителей, включая насекомых, грибы, нематоды и т.п. Полинуклеотиды, кодирующие пестицидные полипептиды, включая, например, SEQ ID NO: 1-398 или их активные фрагменты или варианты, можно использовать для получения трансгенных организмов, таких как растения и микроорганизмы. Трансформированные организмы характеризуются геномами, которые содержат по меньшей мере одну стабильно включенную конструкцию ДНК, содержащую кодирующую последовательность для пестицидного белка, раскрытого в настоящем документе. В некоторых вариантах осуществления кодирующая последовательность функционально связана с промотором, который управляет экспрессией кодируемого пестицидного полипептида. Соответственно, предлагаются трансформированные микроорганизмы, клетки растений, ткани растений, растения, семена и части растений. Сводная информация о различных полипептидах, их активных вариантах и фрагментах и кодирующих их полинуклеотидах, приведена ниже в таблице 1. Как отмечено в таблице 1, предлагаются различные формы полипептидов. Предлагаются полноразмерные пестицидные полипептиды, а также модифицированные версии исходной полноразмерной последовательности (т.е. варианты). В таблице 1 дополнительно отмечены последовательности "CryBP1". Такие последовательности содержат акцессорные полипептиды, которые могут быть связаны с некоторыми из генов токсинов. В таких случаях последовательности CryBP1 можно использовать отдельно или в комбинации с любыми из пестицидных полипептидов, предлагаемых в настоящем документе. Таблица 1 дополнительно предлагает полипептиды C-конца Split-Cry. Такие последовательности содержат последовательность расположенного по ходу транскрипции белка, который имеет гомологию с C-концевой областью генов токсинов класса Cry и обычно обнаруживается после гена Cry, который не является полноразмерным, и у которого отсутствует ожидаемая C-концевая область.

Таблица 1. Сводная информация о SEQ ID NO, классе гена и его вариантах

Название гена Полноразмерная SEQ ID NO Модифицированная SEQ ID NO SEQ ID NO CryBP1 SEQ ID NO C-конца Split-Cry Гомологи Класс гена Полипептиды настоящего изобретения (и кодирующие их полинуклеотиды) включают имеющие идентичность последовательности в %, приведенную ниже Полипептиды настоящего изобретения (и кодирующие их полинуклеотиды) включают имеющие сходство, приведенное ниже
APG00056 1 2 AGU13855.1 (69,6% идентичность, 79,2% сходство) Cry32 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGU13869.1 (68,4% идентичность, 79,1% сходство)
US20110203014_23 (68,4% идентичность, 79,1% сходство)
APG00058 (63,6% идентичность, 75,5% сходство)
Cry32Ea1 (55,1% идентичность, 65,9% сходство)
APG00068 (52,0% идентичность, 64,2% сходство)
APG00105 (50,5% идентичность, 61,8% сходство)
APG00054 (50,3% идентичность, 60,9% сходство)
APG00058 3 4 AGU13869.1 (74,6% идентичность, 81,5% сходство) Cry32 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
US20110203014_23 (74,6% идентичность, 81,5% сходство)
AGU13855.1 (69,3% идентичность, 77,8% сходство)
APG00056 (63,6% идентичность, 75,5% сходство)
Cry32Da1 (52,7% идентичность, 64,1% сходство)
APG00064 5 6 US20130227743A1_58 (66,4% идентичность, 78,7% сходство) Mtx 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_000875422.1 (65,8% идентичность, 79,6% сходство)
US20060191034A1_10 (65,8% идентичность, 78,7% сходство)
WP_000875423.1 (65,2% идентичность, 79,3% сходство)
APG00055 (64,2% идентичность, 78,5% сходство)
APG00174 (61,6% идентичность, 74,9% сходство)
APG00768 (57,9% идентичность, 73,5% сходство)
APG00067 7 APG00408 (81,6% идентичность, 89,3% сходство) Mtx 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00559 (75,5% идентичность, 81,2% сходство)
APG00006 (74,4% идентичность, 85,9% сходство)
APG00201 (74,4% идентичность, 84,9% сходство)
WP_000963933.1 (72,6% идентичность, 84,3% сходство)
US20130227743A1_100 (72,5% идентичность, 83,2% сходство)
APG00155 (71,8% идентичность, 81,5% сходство)
APG00107 (71,5% идентичность, 83,6% сходство)
APG00022 (71,1% идентичность, 83,7% сходство)
APG00036 (70,9% идентичность, 80,5% сходство)
US20130227743A1_60 (40,7% идентичность, 46,9% сходство)
WP_026324166.1 (26,9% идентичность, 42,7% сходство)
APG00071 8 9 APG00150 (95,9% идентичность, 98,6% сходство) Vip 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
CAI96522.1 (22,2% идентичность, 34,9% сходство)
US_6369213_B1-94 (22,2% идентичность, 34,9% сходство)
AFJ19238.1 (22,2% идентичность, 34,8% сходство)
Vip3Aa49 (22,2% идентичность, 34,7% сходство)
APG00073 10 11, 12, 13 CR5AC_BACTU (64,9% идентичность, 71,0% сходство) Cry5 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
US_5281530-3 (64,4% идентичность, 71,9% сходство)
Cry5Ab1 (64,4% идентичность, 71,8% сходство)
APG00074 14 228 KEZ80024.1 (39,4% идентичность, 48,8% сходство) Vip 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
Vip3Ag2 (23,6% идентичность, 40,2% сходство)
AIT93180.1 (23,6% идентичность, 40,1% сходство)
APG00084 15 16, 229 APG00152 (59,4% идентичность, 69,8% сходство) Cry 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
US20130227743A1_12 (57,6% идентичность, 70,5% сходство)
WP_003308604.1 (55,4% идентичность, 66,8% сходство)
APG00164 (53,6% идентичность, 68,1% сходство)
CBL59394.1 (46,2% идентичность, 63,8% сходство)
Cry8Aa1 (28,8% идентичность, 38,0% сходство)
APG00105 17 18, 19, 20 AGU13822.1 (78,4% идентичность, 84,5% сходство) Cry32 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGU13821.1 (57,0% идентичность, 69,8% сходство)
AGU13871.1 (56,1% идентичность, 68,2% сходство)
Cry32Ab1 (54,2% идентичность, 66,7% сходство)
APG00054 (53,4% идентичность, 65,2% сходство)
APG00068 (52,1% идентичность, 65,4% сходство)
APG00056 (50,5% идентичность, 61,8% сходство)
APG00107 21 APG00155 (78,0% идентичность, 87,5% сходство) Mtx 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_000963933.1 (77,4% идентичность, 88,9% сходство)
US20130227743A1_100 (77,0% идентичность, 87,8% сходство)
APG00201 (75,3% идентичность, 83,6% сходство)
APG00006 (74,9% идентичность, 84,4% сходство)
APG00067 (71,5% идентичность, 83,6% сходство)
APG00036 (71,3% идентичность, 80,0% сходство)
APG00022 (69,8% идентичность, 80,4% сходство)
APG00137 (69,4% идентичность, 81,2% сходство)
APG00898 (64,8% идентичность, 78,8% сходство)
US20130227743A1_60 (39,0% идентичность, 44,9% сходство)
WP_012181803.1 (23,0% идентичность, 37,8% сходство)
APG00108 22 230 WP_030313032.1 (71,8% идентичность, 72,2% сходство) Cyt 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_015038174.1 (69,5% идентичность, 71,1% сходство)
APG00134 (68,8% идентичность, 69,9% сходство)
WP_030212110.1 (66,9% идентичность, 69,5% сходство)
APG00198 (62,0% идентичность, 66,5% сходство)
Cyt2Ca1 (19,9% идентичность, 34,7% сходство)
APG00112 23 AGA40062.1 (80,6% идентичность, 88,3% сходство) Mtx 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40061.1 (61,3% идентичность, 73,9% сходство)
APG00907 (57,7% идентичность, 69,5% сходство)
Cry60Ba1 (36,2% идентичность, 51,6% сходство)
APG00113 24 231, 232 APG00196 (91,0% идентичность, 95,3% сходство) Cry 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00030 (71,4% идентичность, 84,0% сходство)
AGP17989.1 (68,7% идентичность, 82,6% сходство)
APG00096 (68,1% идентичность, 82,2% сходство)
APG00114 (58,5% идентичность, 77,2% сходство)
AGP17990.1 (57,9% идентичность, 68,4% сходство)
APG00500 (56,6% идентичность, 65,3% сходство)
US_2013_0227743_A1_194 (41,3% идентичность, 47,4% сходство)
Cry42Aa1 (23,6% идентичность, 37,1% сходство)
APG00116 25 26, 233, 234 AGP18043.1 (94,2% идентичность, 96,6% сходство) Cry 95, 96, 97, 98, 99 97, 98, 99
AFM37573.1 (93,9% идентичность, 96,1% сходство)
AGV55020.1 (86,8% идентичность, 92,6% сходство)
APG00153 (53,8% идентичность, 64,4% сходство)
Cry53Aa1 (39,8% идентичность, 54,8% сходство)
APG00117 27 235, 236 APG00186 (97,2% идентичность, 97,4% сходство) Cyt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AJF68767.1 (31,8% идентичность, 32,3% сходство)
WP_030689537.1 (31,5% идентичность, 32,2% сходство)
WP_030313032.1 (30,4% идентичность, 32,0% сходство)
Cyt2Aa2 (10,5% идентичность, 18,6% сходство)
APG00118 28 237 APG00223 (91,0% идентичность, 95,2% сходство) Bin 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00913 (90,9% идентичность, 92,7% сходство)
APG00454 (90,3% идентичность, 94,9% сходство)
APG00242 (90,3% идентичность, 94,7% сходство)
WP_002187944.1 (84,6% идентичность, 86,9% сходство)
US20130227743A1_10 (81,8% идентичность, 86,2% сходство)
WP_001258160.1 (81,6% идентичность, 85,9% сходство)
APG00065 (58,1% идентичность, 70,6% сходство)
Cry35Ba1 (18,8% идентичность, 32,5% сходство)
APG00121 29 238 APG00177 (68,6% идентичность, 79,9% сходство) Cyt 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00126 (54,7% идентичность, 68,1% сходство)
WP_016110459.1 (54,3% идентичность, 63,7% сходство)
APG00128 (54,3% идентичность, 63,7% сходство)
WP_016110460.1 (51,8% идентичность, 66,4% сходство)
CT2BB_BACTJ (38,9% идентичность, 52,5% сходство)
Cyt2Ca1 (37,6% идентичность, 50,9% сходство)
APG00131 30 Vip3Ag5 (29,9% идентичность, 44,1% сходство) Vip 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00132 31 239 APG00249 (88,9% идентичность, 94,7% сходство) Bin 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00459 (88,0% идентичность, 94,1% сходство)
APG00065 (77,7% идентичность, 85,0% сходство)
APG00407 (75,9% идентичность, 85,2% сходство)
APG00229 (73,7% идентичность, 82,4% сходство)
WP_000839920.1 (71,9% идентичность, 82,9% сходство)
WP_002166959.1 (68,4% идентичность, 79,7% сходство)
US20130227743A1_146 (68,2% идентичность, 79,4% сходство)
Cry35Ab3 (20,7% идентичность, 35,2% сходство)
APG00134 32 240 WP_030313032.1 (94,8% идентичность, 96,9% сходство) Cyt 95, 96, 97, 98, 99 97, 98, 99
WP_015038174.1 (93,8% идентичность, 96,4% сходство)
WP_030212110.1 (93,2% идентичность, 96,4% сходство)
APG00198 (86,5% идентичность, 92,2% сходство)
APG00108 (68,8% идентичность, 69,9% сходство)
Cyt2Ca1 (24,2% идентичность, 42,0% сходство)
APG00137 33 241 APG00006 (71,8% идентичность, 83,6% сходство) Mtx 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00201 (71,7% идентичность, 81,2% сходство)
WP_000963933.1 (71,6% идентичность, 82,5% сходство)
US20130227743A1_100 (70,0% идентичность, 81,5% сходство)
APG00107 (69,4% идентичность, 81,2% сходство)
APG00898 (69,2% идентичность, 80,0% сходство)
APG00067 (67,2% идентичность, 81,6% сходство)
APG00036 (67,2% идентичность, 78,0% сходство)
APG00408 (66,2% идентичность, 78,0% сходство)
APG00022 (65,2% идентичность, 77,0% сходство)
US20130227743A1_60 (39,2% идентичность, 46,7% сходство)
WP_012181803.1 (24,5% идентичность, 36,9% сходство)
APG00141 34 242 WP_000727408.1 (93,5% идентичность, 96,6% сходство) Bin 95, 96, 97, 98, 99 97, 98, 99
WP_016110923.1 (93,2% идентичность, 96,3% сходство)
WP_000727409.1 (92,7% идентичность, 95,8% сходство)
APG00237 (61,2% идентичность, 71,8% сходство)
APG00261 (60,5% идентичность, 71,5% сходство)
APG00913 (54,0% идентичность, 65,1% сходство)
APG00065 (53,4% идентичность, 67,1% сходство)
APG00398 (50,8% идентичность, 60,9% сходство)
Cry35Ab5 (22,2% идентичность, 38,4% сходство)
APG00150 35 243 APG00071 (95,9% идентичность, 98,6% сходство) Vip 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
Vip3Aa49 (22,4% идентичность, 34,8% сходство)
APG00152 36 37 US20130227743A1_12 (69,7% идентичность, 80,8% сходство) Cry 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_003308604.1 (66,0% идентичность, 75,9% сходство)
APG00084 (59,4% идентичность, 69,8% сходство)
D5H3I8_BACTG (45,3% идентичность, 62,9% сходство)
Cry8Aa1 (27,8% идентичность, 37,8% сходство)
APG00153 38 39, 244, 245 AGP18043.1 (54,1% идентичность, 65,0% сходство) Cry 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AFM37573.1 (53,9% идентичность, 64,7% сходство)
APG00116 (53,8% идентичность, 64,4% сходство)
AGV55020.1 (53,4% идентичность, 65,3% сходство)
Cry8Ba1 (21,6% идентичность, 33,6% сходство)
APG00155 40 WP_000963933.1 (78,5% идентичность, 85,9% сходство) Mtx 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00107 (78,0% идентичность, 87,5% сходство)
US20130227743A1_100 (77,0% идентичность, 85,1% сходство)
APG00201 (76,3% идентичность, 83,9% сходство)
APG00006 (75,7% идентичность, 83,0% сходство)
APG00036 (74,8% идентичность, 82,4% сходство)
APG00022 (72,1% идентичность, 80,7% сходство)
APG00067 (71,8% идентичность, 81,5% сходство)
APG00898 (67,1% идентичность, 79,3% сходство)
APG00137 (66,4% идентичность, 77,6% сходство)
US20130227743A1_60 (41,6% идентичность, 46,9% сходство)
WP_000794513.1 (22,9% идентичность, 35,3% сходство)
APG00164 41 42 CBL59393.1 (58,2% идентичность, 73,3% сходство) Cry 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
D5H3J0_BACTG (58,2% идентичность, 73,3% сходство)
D5H3I8_BACTG (58,0% идентичность, 73,2% сходство)
APG00084 (53,6% идентичность, 68,1% сходство)
Cry8Aa1 (37,2% идентичность, 43,6% сходство)
APG00166 43 246 KEZ80024.1 (34,1% идентичность, 37,7% сходство) Vip 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
US_7129212_B2-19 (17,5% идентичность, 28,4% сходство)
US_7129212_B2-17 (17,1% идентичность, 28,4% сходство)
Vip3Ag2 (16,8% идентичность, 27,9% сходство)
APG00168 44 247 APG00015 (60,3% идентичность, 71,4% сходство) Cyt2 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
Cyt2Aa2 (59,5% идентичность, 71,8% сходство)
APG00172 45 AHN21707.1 (72,8% идентичность, 84,3% сходство) Mtx 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_024361905.1 (72,8% идентичность, 84,3% сходство)
WP_020721402.1 (58,1% идентичность, 74,8% сходство)
Cry46Ab (37,2% идентичность, 52,6% сходство)
APG00173 46 47 APG00278 (94,5% идентичность, 96,8% сходство) Vip 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00077 (82,4% идентичность, 87,7% сходство)
APG00175 (80,5% идентичность, 86,0% сходство)
KEZ80024.1 (73,6% идентичность, 84,3% сходство)
APG00273 (68,8% идентичность, 78,1% сходство)
APG00104 (68,7% идентичность, 78,1% сходство)
APG00033 (68,1% идентичность, 77,4% сходство)
Vip3Aa13 (24,3% идентичность, 41,6% сходство)
APG00175 48 49 APG00077 (97,4% идентичность, 97,9% сходство) Vip 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00278 (80,7% идентичность, 86,6% сходство)
APG00173 (80,5% идентичность, 86,0% сходство)
APG00273 (78,0% идентичность, 85,7% сходство)
APG00033 (76,9% идентичность, 84,7% сходство)
APG00104 (71,3% идентичность, 80,3% сходство)
KEZ80024.1 (68,1% идентичность, 78,7% сходство)
Vip3Ai1 (25,0% идентичность, 42,7% сходство)
APG00176 50 51 AGP18009.1 (44,3% идентичность, 58,8% сходство) Cry 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGP17994.1 (44,2% идентичность, 58,3% сходство)
US_8461415_B2-49 (42,2% идентичность, 56,1% сходство)
