Пестицидные гены и способы использования

Изобретение относится к области биотехнологии. Описана группа изобретений, включающая рекомбинантный полипептид, имеющий пестицидную активность против совки травяной, совки-ипсилон и южного зеленого щитника, композицию (варианты), рекомбинантную молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую вышеуказанный полипептид, клетку-хозяина для получения полипептида (варианты), ДНК-конструкцию для получения полипептида, вектор для получения полипептида, способ контроля популяции вредителя, представляющего собой совку травяную, совку-ипсилон и южного зеленого щитника, способ получения вышеуказанного полипептида, трансгенное растение для получения полипептида, трансгенное семя трансгенного растения, способ защиты растения от насекомого-вредителя, представляющего собой совку травяную, совку-ипсилон и/или южного зеленого щитника, способ увеличения урожая у растения. Изобретение расширяет арсенал средств, имеющий пестицидную активность против вредителей, выбранных из совки травяной, совки-ипсилон и южного зеленого щитника. 14 н. и 30 з.п. ф-лы, 9 ил., 12 табл., 21 пр.

 

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0001] Изобретение относится к способам и композициям для контроля вредителей, в частности вредителей растений.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СВЯЗАННУЮ ЗАЯВКУ

[0002] По данной заявке испрашивают приоритет предварительной заявки США с серийным № 62/270,742, поданной 22 декабря 2015 года, и предварительной заявки США с серийным № 62/412,619, поданной 25 октября 2016 года, содержание этих заявок включено в настоящее описание посредством ссылки в полном объеме.

ССЫЛКА НА СПИСОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПОДАННЫЙ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА ЧЕРЕЗ EFS-WEB

[0003] Официальная копия списка последовательностей подана в электронном виде через EFS-Web как форматированный ASCII список последовательностей с именем файла Списки последовательностей.txt, созданный 6 июня 2018 года и имеющий размер 1,2 МБ, который подан одновременно с описанием. Список последовательностей, содержащийся в этом форматированном ASCII документе, является частью описания и включен в настоящее описание посредством ссылки в полном объеме.

ПРЕДПОСЫЛКИ

[0004] Вредители, заболевания растений и сорняки могут представлять серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. Потери из-за вредителей и заболеваний, по оценкам, составляют 37% сельскохозяйственной продукции по всему миру, причем 13% обусловлены насекомыми, бактериями и другими организмами.

[0005] Токсины являются детерминантами вирулентности, которые играют важную роль в патогенности и/или уклонении микробов от иммунного ответа организма-хозяина. Токсины из грам-положительной бактерии Bacillus, в частности Bacillus thuringiensis, использовали в качестве инсектицидных белков. В существующих стратегиях используют гены, экспрессирующие эти токсины для того, чтобы получать трансгенные сельскохозяйственные культуры. Трансгенные сельскохозяйственные культуры, экспрессирующие инсектицидные белковые токсины, используют для борьбы с ущербом для сельскохозяйственных культур от насекомых.

[0006] Хотя токсины Bacillus успешно использовали для контроля насекомых, некоторые вредители-мишени развивали устойчивость к Bt во многих частях мира, где такие токсины интенсивно использовали. Один путь решения этой проблемы состоит в высевании Bt сельскохозяйственных культур с чередующимися рядами обычных не Bt сельскохозяйственных культур (убежище). Альтернативный способ избегания или замедления развития устойчивости у насекомых состоит в объединении инсектицидных генов с различными механизмами действия против насекомых в трансгенных растениях. Существующая стратегия использования трансгенных сельскохозяйственных культур, экспрессирующих инсектицидные белковые токсины, состоит в придании увеличенного значения разработке новых токсинов, помимо тех, которые уже получены из бактерии Bacillus thuringiensis. Эти токсины могут подтвердить эффективность в качестве альтернативы тем, что получены из B. thuringiensis, для размещения в трансгенных растениях, устойчивых к насекомым и вредителям. Таким образом, необходимы новые белки-токсины.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР

[0007] На фиг. 1 представлено выравнивание аминокислот для SEQ ID NO: 209, 207 и 206. Выделенные области обозначают области, где аминокислоты одинаковы в трех полипептидах.

[0008] На фиг. 2 приведено руководство по оценке анализа (матрица размер×смертность), используемое в биоанализе западного кукурузного корневого жука. «S» обозначает малый размер, «m» обозначает средний размер и «b» обозначает большой размер.

[0009] На фиг. 3 предоставлены результаты анализа динамики APG01037.1 (SEQ ID NO: 209) против SGSB.

[0010] На фиг. 4 предоставлены результаты анализа динамики APG01037.1 (SEQ ID NO: 209) против соевой тли.

[0011] На фиг. 5 представлена кривая концентрация-ответ для APG01037.1 (SEQ ID NO: 209) против западного кукурузного корневого жука.

[0012] На фиг. 6 предоставлены результаты анализа динамики для APG01037.5 (SEQ ID NO: 211) против SGSB.

[0013] На фиг. 7 показано, что APG1037.4-8 (SEQ ID NO: 210, 211, 212, 213 и 214) имели смертность больше чем смертность 70% против Lygus.

[0014] На фиг. 8 представлено выравнивание SEQ ID NO: 209 против различных активных вариантов. В выравнивании присутствуют следующие последовательности: APG01037.1 (SEQ ID NO: 209); APG01037.0 (SEQ ID NO: 208); APG01037.4 (SEQ ID NO: 210); APG01037.5 (SEQ ID NO: 211); APG01037.6 (SEQ ID NO: 212); APG01037.7 (SEQ ID NO: 213); APG01037.8 (SEQ ID NO: 214); APG00556.0 (SEQ ID NO: 205); APG00556.1 (SEQ ID NO: 206); и APG00623.0 (SEQ ID NO: 207).

[0015] На фиг. 9 предоставлены зависимости идентичности последовательностей различных активных вариантов для SEQ ID NO: 209.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

[0016] Предоставлены композиции, обладающие пестицидной активностью, и способы их использования. Композиции включают выделенные и рекомбинантные полипептидные последовательности, обладающие пестицидной активностью, рекомбинантные и синтетические молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие пестицидные полипептиды, ДНК конструкции, содержащие молекулы нуклеиновой кислоты, векторы, содержащие молекулы нуклеиновой кислоты, клетки-хозяева, содержащие векторы, и антитела к пестицидным полипептидам. Нуклеотидные последовательности, кодирующие полипептиды, предоставленные в настоящем описании, можно использовать в ДНК конструкциях или экспрессирующих кассетах для трансформации и экспрессии в организмах, представляющих интерес, в том числе микроорганизмах и растениях.

[0017] Композиции и способы, предоставленные в настоящем описании, можно использовать для получения организмов с усиленной устойчивостью или стойкостью ко вредителя. Эти организмы и композиции, содержащие организмы, желательны для сельскохозяйственных целей. Также предоставлены трансгенные растения и семена, содержащие нуклеотидную последовательность, которая кодирует пестицидный белок по изобретению. Такие растения устойчивы к насекомым и другим вредителям.

[0018] Предоставлены способы получения различных полипептидов, раскрытых в настоящем описании, и использования этих полипептидов для контроля или уничтожения вредителя. Также включены способы и наборы для обнаружения полипептидов по изобретению в образце.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0019] Настоящее изобретение далее описано боле полно в настоящем описании со ссылкой на сопроводительные рисунки, на которых представлены некоторые, но не все варианты осуществления изобретения. В действительности, эти изобретения можно осуществлять во многих различных формах и не следует толковать в качестве ограниченных вариантами осуществления, приведенными в настоящем описании; скорее, эти варианты осуществления предоставлены с тем, чтобы это раскрытие отвечало соответствующим требованиям закона. Схожие номера относятся к схожим элементам на всем протяжении.

[0020] Многие модификации и другие варианты осуществления изобретения, изложенного в настоящем описании, придут на ум специалисту в области, к которой относится это изобретение, которые имеют эффект из положений, представленных в вышеуказанных описаниях и связанных фиг. Следовательно, следует понимать, что изобретение не подлежит ограничению конкретными раскрытыми вариантами осуществления и что модификации и другие варианты осуществления предназначены для включения в объем приложенной формулы изобретения. Несмотря на то, что конкретные термины используют в настоящем описании, их используют в лишь общем и описательном смысле и не для целей ограничения.

I. Полинуклеотиды и полипептиды

[0021] Предоставлены композиции и способ для придания пестицидной активности организму. модифицированный организм проявляет пестицидную устойчивость или стойкость. Предоставлены рекомбинантные пестицидные белки или полипептиды и фрагменты и их варианты, сохраняющие пестицидную активность, которые включают те, которые приведены в SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 и/или 218. Пестицидные белки являются биологически активными (например, пестицидными) против вредителей, включая насекомых, грибы, нематоды и т. п. Нуклеотиды, кодирующие пестицидные полипептиды, в том числе, например, SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 и/или 218 или их активные фрагменты или варианты, можно использовать для получения трансгенных организмов, таких как растения и микроорганизмы. Пестицидные белки являются биологически активными (например, пестицидными) против вредителей, включая насекомых, грибы, нематоды и т. п. Полинуклеотиды, кодирующие пестицидные полипептиды, в том числе, например, SEQ ID NO: 1-218 или их активные фрагменты или варианты, можно использовать для получения трансгенных организмов, таких как растения и микроорганизмы. Трансформированные организмы характеризуются геномами, которые содержат по меньшей мере одну стабильно встроенную ДНК конструкцию, содержащую кодирующую последовательность для пестицидного белка, раскрытого в настоящем описании. В некоторых вариантах осуществления кодирующая последовательность функционально связана с промотором, который управляет экспрессией кодируемого пестицидного полипептида. Соответственно, предоставлены трансформированные микроорганизмы, клетки растения, ткани растения, растения, семена и части растения. Сводка по различным полипептидам, активным вариантам и их фрагментам, а также полинуклеотидам, кодирующим их, приведена далее в таблице 1. Как отмечено в таблице 1, предоставлены различные формы полипептидов. Предоставлены полноразмерные пестицидные полипептиды, а также модифицированные версии исходной полноразмерной последовательности (т. е. варианты). Кроме того, в таблице 1 отмечены последовательности «CryBP1». Такие последовательности (SEQ ID NO: 103 и 178) содержат вспомогательные полипептиды, которые можно ассоциировать с некоторыми генами токсинов. В таких случаях последовательности CryBP1 можно использовать отдельно или в комбинации с любыми из пестицидных полипептидов, предоставленных в настоящем описании. Кроме того, в таблице 1 предоставлены C-концевые полипептиды Split-Cry (SEQ ID NO: 30, 112, 135, 193 или 203). Такие последовательности содержат последовательность белка ниже по направлению считывания, которая имеет гомологию с C-концом генов токсинов класса Cry и обычно встречается после гена Cry, который не является полноразмерным и не содержит ожидаемую C-концевую область.

Таблица 1. Сводка по SEQ ID NO:, классу генов и их вариантам

Название гена Полноразмерная SEQ ID NO: Модифицированная SEQ ID NO: (s) CryBP1 SEQ ID NO: C-конец Split-Cry SEQ ID NO: Класс гена Идентичность относительно ближайшего не-APG Сходство относительно ближайшего не-APG Гомологи
APG00326 1 2, 3 Cry4A 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99 Cry4Aa2 (80,48% идентичность, 86,85% сходство)
ABM97547.1 (79,57% идентичность, 86,35% сходство)
ABR12216.1 (79,24% идентичность, 86,02% сходство)
A9XI31_BACTU (79,16% идентичность, 85,94% сходство)
APG00343 4 5 Cry 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00514 (89,36% идентичность, 94,53% сходство)
APG00654 (80,12% идентичность, 87,72% сходство)
APG00164 (77,19% идентичность, 84,36% сходство)
CBL59393.1 (56,49% идентичность, 72,61% сходство)
CBL59396.1 (56,49% идентичность, 72,47% сходство)
D5H3I8_BACTG (56,35% идентичность, 72,47% сходство)
APG00084 (52,79% идентичность, 69,81% сходство)
Cry8Aa1 (35,34% идентичность, 43,05% сходство)
APG00383 6 7 Cry 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00101 (96,93% идентичность, 97,16% сходство)
APG00034 (61,93% идентичность, 74,85% сходство)
APG00048 (52,09% идентичность, 63,77% сходство)
US_2011_0231963_A1-9 (37,27% идентичность, 51,39% сходство)
Cry13Aa1 (36,96% идентичность, 53,97% сходство)
APG00493 8 9 Mtx 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99 WP_020294695.1 (85,08% идентичность, 89,15% сходство)
US20140007292A1_4 (84,41% идентичность, 88,81% сходство)
US20140007292A1_2 (82,71% идентичность, 88,14% сходство)
US20140007292A1_332 (76,61% идентичность, 83,39% сходство)
APG00659 (72,26% идентичность, 80,0% сходство)
APG00494 10 11 Bin 90, 95, 96, 97, 98, 99 95, 96, 97, 98, 99 APG00731 (89,01% идентичность, 93,03% сходство)
APG00669 (88,2% идентичность, 92,49% сходство)
APG00035 (87,67% идентичность, 92,76% сходство)
APG00568 (86,86% идентичность, 91,96% сходство)
WP_000143307.1 (86,6% идентичность, 91,69% сходство)
APG00356 (86,6% идентичность, 91,96% сходство)
APG00284 (86,06% идентичность, 92,23% сходство)
WP_000143308.1 (85,79% идентичность, 91,69% сходство)
WP_050845516.1 (84,18% идентичность, 90,35% сходство)
APG00735 (75,19% идентичность, 82,78% сходство)
Cry35Ac2 (22,22% идентичность, 41,06% сходство)
APG00495 12 13 Mtx 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 WP_016099228.1 (75,77% идентичность, 82,52% сходство)
APG00693 (70,06% идентичность, 79,64% сходство)
AGP17978.1 (68,77% идентичность, 78,98% сходство)
APG00049 (50,76% идентичность, 62,69% сходство)
EEM56710.1 (50,46% идентичность, 64,74% сходство)
WP_008180054.1 (50,3% идентичность, 63,94% сходство)
APG00513 14 Mtx 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00846 (85,63% идентичность, 91,38% сходство)
AGA40030.1 (62,71% идентичность, 77,12% сходство)
APG00609 (53,44% идентичность, 69,15% сходство)
APG00224 (53,33% идентичность, 69,44% сходство)
CAA67205.1 (43,06% идентичность, 60,06% сходство)
AGA40032.1 (40,93% идентичность, 53,85% сходство)
R8R7A7_BACCE (20,75% идентичность, 31,6% сходство)
APG00514 15 16 Cry 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00343 (89,36% идентичность, 94,53% сходство)
APG00654 (81,47% идентичность, 88,38% сходство)
APG00164 (78,09% идентичность, 85,29% сходство)
CBL59393.1 (56,7% идентичность, 72,36% сходство)
CBL59396.1 (56,55% идентичность, 72,36% сходство)
D5H3I8_BACTG (56,55% идентичность, 72,22% сходство)
APG00084 (52,7% идентичность, 69,18% сходство)
Cry8Aa1 (36,45% идентичность, 43,86% сходство)
APG00524 17 18, 19 Cry14 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00651 (77,43% идентичность, 84,21% сходство)
Cry14Aa1 (54,15% идентичность, 67,51% сходство)
APG00052 (52,77% идентичность, 65,77% сходство)
Cry21Ba1 (45,51% идентичность, 61,62% сходство)
Cry21Ca2 (43,99% идентичность, 60,21% сходство)
APG00528 20 Mtx 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00661 (57,14% идентичность, 66,98% сходство)
US_2008_0070829_A1-25 (54,57% идентичность, 64,87% сходство)
AGA40029.1 (53,41% идентичность, 62,82% сходство)
CAA63374.1 (41,55% идентичность, 51,37% сходство)
AGA40031.1 (41,41% идентичность, 54,12% сходство)
APG00533 21 Cry11B 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00607 (97,89% идентичность, 97,89% сходство)
Cry11Bb1 (77,26% идентичность, 84,18% сходство)
ADI59541.1 (74,56% идентичность, 80,60% сходство)
Cry11Ba1 (74,13% идентичность, 82,44% сходство)
AEK06469.1 (67,07% идентичность, 73,79% сходство)
APG00534 22 23 Cry 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00120 (82,82% идентичность, 88,17% сходство)
WP_001070417.1 (45,59% идентичность, 60,78% сходство)
Cry41Ba2 (44,35% идентичность, 59,13% сходство)
Cry41Aa1 (41,39% идентичность, 56,51% сходство)
Cry41Ab1 (38,61% идентичность, 54,79% сходство)
APG00536 24 25, 26 Cry 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99 WO_2014_138339-52 (83,47% идентичность, 88,74% сходство)
APG00046 (83,47% идентичность, 88,74% сходство)
WO_2014_138339-53 (83,35% идентичность, 88,5% сходство)
WO_2014_138339-54 (76,05% идентичность, 80,24% сходство)
Cry68Aa1 (33,02% идентичность, 46,38% сходство)
APG00537 27 28, 29 30 Cry53A 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99 AGP17986.1 (83,11% идентичность, 87,81% сходство)
WP_014990538.1 (80,7% идентичность, 86,26% сходство)
ACP43734.1 (80,26% идентичность, 85,96% сходство)
APG00606 (77,73% идентичность, 82,82% сходство)
Cry53Aa1 (77,29% идентичность, 83,41% сходство)
APG00543 31 32 Cry27A 90, 95, 96, 97, 98, 99 95, 96, 97, 98, 99 WP_016098322.1 (89,92% идентичность, 94,26% сходство)
AGV55018.1 (86,13% идентичность, 89,02% сходство)
Cry27Aa1 (75,99% идентичность, 83,43% сходство)
WO_2014_102697-1 (40,07% идентичность, 53,93% сходство)
WO_2014_102697-2 (39,83% идентичность, 53,39% сходство)
APG00555 33 34, 35 Cry 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 CA_2843744-20 (71,12% идентичность, 80,7% сходство)
CA_2843744-22 (69,81% идентичность, 79,1% сходство)
APG01028 (66,91% идентичность, 76,83% сходство)
US20130227743A1_26 (59,91% идентичность, 73,13% сходство)
APG00039 (50,93% идентичность, 63,04% сходство)
Cry53Aa1 (39,83% идентичность, 55,76% сходство)
APG00557 36 37 Bin 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00050 (60,99% идентичность, 71,39% сходство)
APG00461 (46,58% идентичность, 59,62% сходство)
APG00474 (43,05% идентичность, 53,67% сходство)
APG00629 (42,52% идентичность, 56,78% сходство)
Cry49Aa1 (29,92% идентичность, 42,37% сходство)
APG00558 38 39, 40 Cry 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 AGV55021.1 (42,52% идентичность, 56,5% сходство)
APG00153 (36,59% идентичность, 50,49% сходство)
Cry53Aa1 (33,51% идентичность, 50,0% сходство)
APG00565 41 42, 43 Cry30D 90, 95, 96, 97, 98, 99 95, 96, 97, 98, 99 Cry30Db1 (88,73% идентичность, 90,87% сходство)
Cry30Da1 (86,31% идентичность, 89,87% сходство)
Cry30Ga2 (70,54% идентичность, 78,19% сходство)
Cry30Ga1 (69,97% идентичность, 77,76% сходство)
ADK47393.1 (69,96% идентичность, 77,86% сходство)
APG00972 (63,5% идентичность, 75,94% сходство)
APG00566 44 45 Mtx 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG01086 (97,39% идентичность, 99,02% сходство)
APG00201 (82,03% идентичность, 91,5% сходство)
APG00006 (80,07% идентичность, 90,52% сходство)
APG00260 (78,43% идентичность, 88,24% сходство)
APG00036 (75,24% идентичность, 84,04% сходство)
APG00022 (75,16% идентичность, 83,33% сходство)
WP_000963933.1 (73,62% идентичность, 84,04% сходство)
US20130227743A1_100 (72,22% идентичность, 83,33% сходство)
US20130227743A1_60 (45,1% идентичность, 50,33% сходство)
ABV97497.1 (24,15% идентичность, 39,49% сходство)
APG00572 46 PI-PLC 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 WP_016084067.1 (38,65% идентичность, 50,15% сходство)
WP_000836979.1 (38,12% идентичность, 49,85% сходство)
EEM93103.1 (37,91% идентичность, 49,05% сходство)
Cry73Aa (17,75% идентичность, 29,44% сходство)
APG00587 47 48 Cry 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 WP_048536363.1 (45,21% идентичность, 60,54% сходство)
WP_048536362.1 (31,16% идентичность, 46,29% сходство)
US20130227743A1_200 (27,52% идентичность, 44,36% сходство)
Cry42Aa1 (14,96% идентичность, 24,9% сходство)
APG00939 49 50 Vip3 95, 96, 97, 98, 99 97, 98, 99 WP_048517127.1 (94,07% идентичность, 96,88% сходство)
APG00077 (81,86% идентичность, 88,35% сходство)
APG00278 (81,14% идентичность, 86,94% сходство)
APG00875 (80,82% идентичность, 86,19% сходство)
APG00173 (80,0% идентичность, 86,19% сходство)
APG00175 (80,0% идентичность, 86,6% сходство)
APG00657 (73,63% идентичность, 82,73% сходство)
APG01003 (72,64% идентичность, 80,23% сходство)
WP_050001316.1 (67,11% идентичность, 78,07% сходство)
CA_2866166-1528 (23,27% идентичность, 39,55% сходство)
Vip3Aa18 (23,21% идентичность, 40,48% сходство)
APG00606 51 52, 53 Cry53 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00537 (77,73% идентичность, 82,82% сходство)
WP_014990538.1 (76,17% идентичность, 82,6% сходство)
ACP43734.1 (76,02% идентичность, 82,6% сходство)
AGP17986.1 (75,98% идентичность, 82,53% сходство)
Cry53Aa1 (71,93% идентичность, 79,68% сходство)
APG01028 (54,05% идентичность, 66,71% сходство)
APG00607 54 Cry11B 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00533 (97,89% идентичность, 97,89% сходство)
Cry11Bb1 (77,49% идентичность, 83,77% сходство)
APG00608 55 56 Cry 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00034 (49,72% идентичность, 62,43% сходство)
APG00002 (44,42% идентичность, 56,00% сходство)
APG00383 (43,43% идентичность, 58,13% сходство)
APG00101 (42,70% идентичность, 56,97% сходство)
APG00048 (40,55% идентичность, 54,86% сходство)
Cry13Aa1 (38,05% идентичность, 53,68% сходство)
APG00609 57 Mtx 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00224 (63,1% идентичность, 73,52% сходство)
AGA40030.1 (60,72% идентичность, 71,87% сходство)
APG00513 (53,44% идентичность, 69,15% сходство)
APG00846 (52,62% идентичность, 67,49% сходство)
AGA40032.1 (39,61% идентичность, 54,21% сходство)
CAA67205.1 (39,6% идентичность, 57,83% сходство)
C4B693_CLOBO (20,11% идентичность, 35,92% сходство)
APG00622 58 59 Cry5 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 Cry5Ba1 (56,24% идентичность, 65,33% сходство)
Cry5Ba2 (56,24% идентичность, 65,27% сходство)
Cry5Ba3 (56,03% идентичность, 65,13% сходство)
APG00217 (53,75% идентичность, 62,25% сходство)
APG00624 60 61 Cyt 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 Cyt1Da1 (43,72% идентичность, 58,52% сходство)
WP_000079177.1 (42,96% идентичность, 60,14% сходство)
WP_043939324.1 (42,42% идентичность, 59,28% сходство)
APG00637 62 63, 64 Cry 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00115 (92,62% идентичность, 94,99% сходство)
US_2015_0218583_A1-3 (57,11% идентичность, 65,14% сходство)
EJR93120.1 (56,83% идентичность, 67,66% сходство)
AGP18037.1 (54,79% идентичность, 64,79% сходство)
Cry32Ea1 (36,19% идентичность, 48,14% сходство)
APG00638 65 PI-PLC 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99 WP_050845433.1 (79,88% идентичность, 86,65% сходство)
AGA40046.1 (68,23% идентичность, 79,34% сходство)
WP_000513490.1 (67,84% идентичность, 78,36% сходство)
Cyt1Da1 (22,69% идентичность, 34,85% сходство)
APG00641 66 67 Mtx 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00807 (73,68% идентичность, 82,57% сходство)
APG00434 (49,68% идентичность, 66,77% сходство)
WP_054770413.1 (31,91% идентичность, 47,42% сходство)
Cry64Aa1 (31,68% идентичность, 47,2% сходство)
APG00643 68 69 Cry 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99 APG00800 (87,98% идентичность, 93,99% сходство)
WP_012259841.1 (80,77% идентичность, 88,77% сходство)
US20130227743A1_24 (78,12% идентичность, 84,75% сходство)
APG00088 (64,81% идентичность, 75,19% сходство)
WP_025988975.1 (62,92% идентичность, 67,17% сходство)
Cry8Ca1 (24,72% идентичность, 34,83% сходство)
APG00644 70 71, 72 Cry 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 US20130227743A1_202 (58,97% идентичность, 63,99% сходство)
WP_048536362.1 (20,86% идентичность, 34,16% сходство)
AFU11621.1 (19,84% идентичность, 32,76% сходство)
