Пестицидные гены и способы применения

Изобретение относится к области биохимии, в частности к рекомбинантному полипептиду, обладающему пестицидной активностью в отношении чешуекрылых и жесткокрылых насекомых-вредителей. Также раскрыты композиция, содержащая указанный полипептид; молекула нуклеиновой кислоты и ДНК-конструкция, кодирующие указанный полипептид; вектор, содержащий указанную ДНК-конструкцию; трансгенное растение и трансгенное семя, содержащие указанный полипептид. Раскрыты способ получения указанного полипептида; способы снижения популяции насекомого-вредителя, увеличения урожая растения, защиты растения от насекомого-вредителя с помощью указанной композиции. Изобретение позволяет эффективно бороться с чешуекрылыми и жесткокрылыми насекомыми-вредителями. 14 н. и 22 з.п. ф-лы, 4 табл., 8 пр.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

[0001] Изобретение направлено на способы и композиции для борьбы с вредителями, в особенности вредителями растений.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ

[0002] Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США 62/182,855, поданной 22 июня 2015 года, которая полностью включена в настоящее описание посредством отсылки.

ССЫЛКА НА СПИСОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ВИДЕ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА ЧЕРЕЗ СЕТЬ EFS

[0003] Официальная копия списка последовательностей представлена в электронном виде через сеть EFS в виде списка последовательностей в формате ASCII в файле с именем AGB015PCT-SeqListing-1010353.txt, созданном 16 июня 2016 года и имеющем размер 952518 байтов, и подана одновременно с описанием. Список последовательностей, содержащийся в данном ASCII-форматированном документе, является частью описания и настоящим полностью включен посредством отсылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0004] Вредители, болезни растений и сорняки могут представлять серьезные угрозы сельскохозяйственным культурам. Потери из-за вредителей и болезней были оценены на уровне 37% мирового сельскохозяйственного производства, из них 13% связаны с насекомыми, бактериями и другими организмами.

[0005] Токсины являются определяющими факторами вирулентности, которые играют важную роль в микробной патогенности и/или избегании иммунного ответа организма-хозяина. Токсины из грамположительных бактерий рода Bacillus, в особенности Bacillus thuringensis, использовались в качестве инсектицидных белков. В современных стратегиях применяются гены, экспрессирующие такие токсины, с получением трансгенных сельскохозяйственных культур. Трансгенные сельскохозяйственные культуры, экспрессирующие инсектицидные белковые токсины, применяются для борьбы с ущербом, который наносят урожаю насекомые.

[0006] Хотя применение токсинов Bacillus было эффекивным при борьбе с насекомыми, устойчивость к токсинам Bt развилась у некоторых целевых вредителей во многих странах, где такие токсины интенсивно применялись. Одним из способов решения данной проблемы является посев Bt культур при чередовании с рядами обычных не Bt культур ("убежище"). Альтернативный способ избежать или замедлить развитие устойчивости насекомых заключается в комбинировании инсектицидных генов с другими способами действия против насекомых в трансгенных растениях. Текущая стратегия применения трансгенных культур, экспрессирующих инсектицидные белковые токсины, состоит в уделении повышенного внимания открытию новых токсинов помимо уже полученных из Bacillus thuringiensis токсинов. Такие токсины могут оказаться полезными в качестве альтернативы токсинам, полученным из B. thuringiensis, для создания трансгенных растений, устойчивых к насекомым и другим вредителям. Таким образом, требуются новые белки-токсины.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0007] Предожены композиции, обладающие пестицидной активностью, и способы их применения. Композиции включают выделенные и рекомбинантные полипептидные последовательности, обладающие пестицидной активностью, рекомбинантные и синтетические молекулы нуклеиновых кислот, кодирующие пестицидные полипептиды, ДНК-конструкции, включающие молекулы нуклеиновых кислот, векторы, включающие молекулы нуклеиновых кислот, клетки-хозяева, включающие векторы, и антитела к пестицидным полипептидам. Нуклеотидные последовательности, кодирующие полипептиды, предложенные в настоящей заявке, могут применяться в ДНК-конструкциях или кассетах экспрессии для трансформации и экспрессии в представляющих интерес организмах, в том числе микроорганизмах и растениях.

[0008] Композиции и способы, предложенные в настоящей заявке, могут применяться для получения организмов с повышенной устойчивостью или толерантностью к вредителям. Указанные организмы и композиции, включающие такие организмы, необходимы в сельскохозяйственных целях. Также предложены трансгенные растения и семена, включающие нуклеотидную последовательность, которая кодирует пестицидный белок согласно изобретению. Такие растения устойчивы к насекомым и другим вредителям.

[0009] Предложены способы получения различных полипептидов, раскрытых в настоящей заявке, и применения таких полипептидов для борьбы или уничтожения вредителя. Также включены способы и наборы для обнаружения полипептидов согласно изобретению в образце.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0010] Далее настоящее изобретение будет описано более подробно. Фактически, настоящее изобретение может быть осуществлено во многих различных формах и не должно считаться ограниченным вариантами осуществления, представленными в настоящем документе; напротив, данные варианты осуществления представлены таким образом, чтобы настоящее описание соответствовало требованиям законодательства.

[0011] Многие модификации и другие варианты осуществления изобретения, представленные в настоящем документе, прийдут в голову специалисту в данной области, к которой относится настоящее изобретение, которые обладают преимуществом принципов, представленных в предыдущем описании. Поэтому следует понимать, что изобретения не должны ограничиваться конкретными раскрытыми вариантами осуществления, и что модификации и другие варианты осуществления должны быть включены в объем прилагаемой формулы настоящего изобретения. Хотя в настоящем описании используются конкретные термины, они используются только в общем и описательном смысле, а не в целях ограничения.

I. Полинуклеотиды и полипептиды

[0012] Предложены композиции и способ придания пестицидной активности организму. Модифицированный организм демонстрирует пестицидную устойчивость или толерантность. Предложены рекомбинантные пестицидные белки или полипептиды и их фрагменты и варианты, которые сохраняют пестицидную активность, и включают рекомбинантные пестицидные белки или полипептиды и их фрагменты и варианты, представленные в SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 и/или 224. Пестицидные белки являются биологически активными (например, пестицидными) против вредителей, включающих насекомые, грибы, нематоды и т.п. Нуклеотиды, кодирующие пестицидные полипептиды, включающие, например, SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 и/или 224, или их активные фрагменты или варианты, могут применяться для получения трансгенных организмов, таких как растения и микроорганизмы. Пестицидные белки являются биологически активными (например, пестицидными) против вредителей, включающих насекомые, грибы, нематоды и т.п. Полинуклеотиды, кодирующие пестицидные полипептиды, включающие, например, SEQ ID NO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 и/или 224, или их активные фрагменты или варианты, могут применяться для получения трансгенных организмов, таких как растения и микроорганизмы. Трансформированные организмы отличаются геномами, которые включают по меньшей мере одну стабильно интегрированную ДНК-конструкцию, включающую кодирующую последовательность пестицидного белка, раскрытого в настоящей заявке. В некоторых вариантах осуществления кодирующая последовательность функционально связана с промотором, который направляет экспрессию кодируемого пестицидного полипептида. Таким образом, предложены трансформированные микроорганизмы, растительные клетки, растительные ткани, растения, семена и части растений. Краткое описание различных полипептидов, их активных вариантов и фрагментов, а также полинуклеотидов, кодирующих их, представлено ниже в Таблице 1. Как указано в Таблице 1, предложены различные формы полипептидов. Предложены полноразмерные пестицидные полипептиды, а также модифицированные версии исходной полноразмерной последовательности (т.е. варианты). В Таблице 1 также указаны "CryBP1" последовательности. Такие последовательности (SEQ ID NO: 11 и 93) включают вспомогательные полипептиды, которые могут быть связаны с некоторыми генами токсинов. В таких случаях последовательности CryBP1 могут применяться отдельно или в комбинации с любым из пестицидных полипептидов, предложенных в настоящей заявке. В Таблице 1 также представлены Split-Cry C-концевые полипептиды (SEQ ID NO: 106). Такая последовательность включает последовательность расположенного ниже по ходу транскрипции белка, который обладает гомологией с C-концевым участком генов токсинов Cry класса и обычно расположен после гена Cry, который не является полноразмерным и не содержит ожидаемую C-концевую область.

Таблица 1. Краткое описание SEQ ID NO, Класс гена, и их Варианты

Название гена Полноразмерная SEQ ID No. Модифицированные SEQ ID No. CryBP1 SEQ ID No. Split-Cry C-концевая SEQ ID No. Гомологи Класс гена Полипептиды согласно изобретению (и кодирующие их полинуклеотиды) включают полипептиды, имеющие % идентичности последовательности, перечисленные ниже Полипептиды согласно изобретению (и кодирующие их полинуклеотиды) включают полипептиды, имеющие подобие, указанное ниже
APG00078 1 2 WP_036684392.1 (54,3% идентичности, 67,1% подобия) PI-PLC 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_016123021.1 (53,1% идентичности, 67,1% подобия)
WP_016084067.1 (52,9% идентичности, 67,7% подобия)
APG00306 3 138 APG00600 (92,8% идентичности, 95,5% подобия) Bin 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00212 (83,9% идентичности, 90,5% подобия)
APG00619 (82,9% идентичности, 90,3% подобия)
APG00592 (81,0% идентичности, 88,8% подобия)
APG00798 (80,8% идентичности, 88,6% подобия)
US20130227743A1_146 (72,8% идентичности, 81,7% подобия)
WP_002166959.1 (67,5% идентичности, 77,7% подобия)
WP_002191947.1 (67,2% идентичности, 77,7% подобия)
APG00336 (59,0% идентичности, 69,0% подобия)
APG00331 (57,2% идентичности, 70,4% подобия)
APG00551 (50,9% идентичности, 60,2% подобия)
Cry35Ab3 (21,4% идентичности, 35,9% подобия)
APG00310 4 5 APG00054 (72,1% идентичности, 79,8% подобия) Cry32 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00068 (70,8% идентичности, 80,5% подобия)
AGU13832.1 (63,0% идентичности, 75,1% подобия)
AGU13851.1 (62,5% идентичности, 72,2% подобия)
Cry32Ea1 (62,5% идентичности, 72,1% подобия)
APG00469 (57,2% идентичности, 68,8% подобия)
APG00105 (53,5% идентичности, 65,5% подобия)
APG00430 (53,0% идентичности, 63,8% подобия)
APG00504 (51,2% идентичности, 62,1% подобия)
APG00056 (51,0% идентичности, 62,2% подобия)
APG00311 6 139 US20130227743A1_106 (46,7% идентичности, 61,2% подобия) Mtx 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40043.1 (27,2% идентичности, 37,1% подобия)
W8YCZ9_BACTU (21,4% идентичности, 37,7% подобия)
KEZ79637.1 (19,3% идентичности, 31,7% подобия)
APG00312 7 APG00951 (95,5% идентичности, 96,3% подобия) Cry6 90, 95, 96, 97, 98, 99 95, 96, 97, 98, 99
APG00342 (90,7% идентичности, 94,9% подобия)
WP_002144456.1 (88,7% идентичности, 93,8% подобия)
WP_002169783.1 (84,7% идентичности, 91,2% подобия)
APG00432 (73,1% идентичности, 85,0% подобия)
WP_000240777.1 (68,0% идентичности, 82,7% подобия)
APG00631 (65,7% идентичности, 81,9% подобия)
APG00024 (65,7% идентичности, 81,1% подобия)
APG00180 (62,9% идентичности, 78,8% подобия)
Cry6Ba1 (27,5% идентичности, 45,9% подобия)
APG00313 8 AGA40057.1 (35,6% идентичности, 49,3% подобия) Cry 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40058.1 (27,0% идентичности, 42,3% подобия)
US20130227743A1_206 (27,0% идентичности, 40,9% подобия)
WP_017762619.1 (26,9% идентичности, 41,0% подобия)
APG00316 9 10, 140, 141 11 Cry4Aa2 (35,6% идентичности, 53,1% подобия) Cry 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
A9XI35_BACTU (35,6% идентичности, 52,9% подобия)
APG00325 12 142 WP_016099611.1 (60,1% идентичности, 72,9% подобия) Mtx 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_016098287.1 (40,3% идентичности, 59,4% подобия)
EOP91365.1 (37,6% идентичности, 54,1% подобия)
A0A015NB99_BACTU (28,1% идентичности, 42,4% подобия)
APG00327 13 143 APG00108 (60,6% идентичности, 70,6% подобия) Cyt 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_030313032.1 (57,4% идентичности, 66,3% подобия)
EST18904.1 (57,3% идентичности, 65,9% подобия)
APG00134 (57,0% идентичности, 65,9% подобия)
WP_031227301.1 (56,6% идентичности, 64,0% подобия)
APG00138 (52,6% идентичности, 60,8% подобия)
Cyt2Aa2 (21,4% идентичности, 39,8% подобия)
APG00328 14 WP_015345272.1 (34,3% идентичности, 58,0% подобия) Cry6 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_016110619.1 (20,6% идентичности, 41,7% подобия)
WP_001104853.1 (19,4% идентичности, 40,3% подобия)
WP_002187785.1 (18,8% идентичности, 40,0% подобия)
APG00331 15 144 US20130227743A1_2 (67,3% идентичности, 77,9% подобия) Bin 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_000727408.1 (66,7% идентичности, 77,2% подобия)
WP_016110923.1 (66,7% идентичности, 76,9% подобия)
APG00141 (65,9% идентичности, 76,4% подобия)
APG00118 (59,7% идентичности, 70,0% подобия)
APG00913 (58,2% идентичности, 67,4% подобия)
APG00335 (58,1% идентичности, 67,0% подобия)
APG00306 (57,2% идентичности, 70,4% подобия)
APG00336 (57,1% идентичности, 68,2% подобия)
APG00320 (56,5% идентичности, 66,7% подобия)
APG00398 (55,4% идентичности, 63,4% подобия)
Cry35Ba1 (21,8% идентичности, 36,8% подобия)
APG00333 16 145 WP_036146575.1 (36,8% идентичности, 52,8% подобия) Mtx 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_000794514.1 (36,6% идентичности, 51,0% подобия)
WP_036224766.1 (36,5% идентичности, 52,5% подобия)
US20130227743A1_102 (35,2% идентичности, 50,0% подобия)
APG00334 17 146 US20130227743A1_200 (26,6% идентичности, 42,6% подобия) Cry 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40058.1 (23,5% идентичности, 37,8% подобия)
US_2013_0227743_A1_178 (23,5% идентичности, 35,5% подобия)
Cry73Aa (17,3% идентичности, 27,3% подобия)
APG00335 18 147 APG00223 (98,1% идентичности, 99,1% подобия) Bin 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00242 (97,9% идентичности, 99,1% подобия)
APG00454 (97,2% идентичности, 98,8% подобия)
APG00118 (90,6% идентичности, 94,7% подобия)
US20130227743A1_10 (85,6% идентичности, 88,4% подобия)
WP_001258160.1 (85,4% идентичности, 88,2% подобия)
WP_001258161.1 (85,2% идентичности, 88,0% подобия)
APG00913 (84,9% идентичности, 89,6% подобия)
APG00336 (67,7% идентичности, 78,4% подобия)
APG00331 (58,1% идентичности, 67,0% подобия)
Cry35Ab4 (19,1% идентичности, 34,1% подобия)
APG00336 19 148 APG00262 (79,5% идентичности, 85,9% подобия) Bin 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_002191947.1 (75,8% идентичности, 83,1% подобия)
WP_002166959.1 (75,5% идентичности, 83,1% подобия)
WP_000839920.1 (73,5% идентичности, 80,3% подобия)
APG00243 (70,7% идентичности, 77,0% подобия)
APG00065 (69,1% идентичности, 76,9% подобия)
APG00925 (68,6% идентичности, 79,0% подобия)
APG00335 (67,7% идентичности, 78,4% подобия)
APG00369 (66,3% идентичности, 76,5% подобия)
APG00306 (59,0% идентичности, 69,0% подобия)
APG00331 (57,1% идентичности, 68,2% подобия)
Cry49Aa1 (22,1% идентичности, 35,8% подобия)
APG00337 20 149 US20130227743A1_108 (93,4% идентичности, 96,7% подобия) Mtx 95, 96, 97, 98, 99 98, 99
WP_014990472.1 (92,4% идентичности, 97,3% подобия)
WP_002204230.1 (92,4% идентичности, 96,3% подобия)
WP_002166571.1 (92,0% идентичности, 96,0% подобия)
APG00299 (89,1% идентичности, 94,7% подобия)
APG00350 (58,7% идентичности, 74,9% подобия)
APG00010 (58,0% идентичности, 74,1% подобия)
APG00338 21 APG00447 (53,9% идентичности, 58,9% подобия) PI-PLC 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_033728980.1 (48,0% идентичности, 52,0% подобия)
ETT84678.1 (44,8% идентичности, 54,0% подобия)
WP_016084067.1 (39,3% идентичности, 53,9% подобия)
Cry41Ab1 (16,8% идентичности, 27,9% подобия)
APG00344 22 150 APG00477 (72,7% идентичности, 83,6% подобия) Mtx 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_016098287.1 (72,4% идентичности, 83,3% подобия)
APG00384 (56,5% идентичности, 72,4% подобия)
EOP91365.1 (45,9% идентичности, 63,9% подобия)
WP_016099611.1 (40,0% идентичности, 60,6% подобия)
W2E623_9BACL (30,0% идентичности, 44,8% подобия)
APG00345 23 APG00107 (75,0% идентичности, 85,1% подобия) Mtx 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
US20130227743A1_100 (71,7% идентичности, 85,0% подобия)
APG00067 (71,5% идентичности, 83,2% подобия)
APG00006 (70,9% идентичности, 82,4% подобия)
APG00137 (70,7% идентичности, 81,6% подобия)
WP_000963933.1 (70,0% идентичности, 83,6% подобия)
APG00201 (69,1% идентичности, 81,6% подобия)
US20130227743A1_60 (39,7% идентичности, 47,0% подобия)
WP_026272455.1 (25,8% идентичности, 40,7% подобия)
APG00346 24 AGT29559.1 (53,4% идентичности, 68,2% подобия) Mtx 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGT29560.1 (46,5% идентичности, 61,3% подобия)
Cry64Aa1 (41,7% идентичности, 59,6% подобия)
APG00347 25 151 US20130227743A1_112 (27,6% идентичности, 43,8% подобия) Mtx 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
US20130227743A1_114 (26,9% идентичности, 45,1% подобия)
WP_000239374.1 (25,8% идентичности, 43,5% подобия)
WP_006918908.1 (24,1% идентичности, 40,4% подобия)
APG00348 26 152 US20130227743A1_200 (77,2% идентичности, 82,0% подобия) Cry 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_017762581.1 (31,4% идентичности, 44,6% подобия)
AGP17992.1 (29,4% идентичности, 42,6% подобия)
Cry42Aa1 (17,7% идентичности, 29,5% подобия)
APG00350 27 153 WP_036131420.1 (61,6% идентичности, 74,8% подобия) Mtx 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_036122586.1 (61,0% идентичности, 74,4% подобия)
EON72391.1 (60,5% идентичности, 73,5% подобия)
WP_014990472.1 (60,1% идентичности, 75,2% подобия)
APG00010 (59,0% идентичности, 72,2% подобия)
APG00337 (58,7% идентичности, 74,9% подобия)
APG00299 (57,0% идентичности, 74,1% подобия)
APG00351 28 154 APG00590 (76,3% идентичности, 84,8% подобия) Mtx 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40045.1 (64,0% идентичности, 76,2% подобия)
APG00146 (62,6% идентичности, 73,3% подобия)
WP_000794514.1 (61,7% идентичности, 73,6% подобия)
APG00387 (59,5% идентичности, 72,1% подобия)
US20130227743A1_102 (56,6% идентичности, 69,3% подобия)
APG00563 (54,6% идентичности, 68,3% подобия)
APG00938 (53,8% идентичности, 68,9% подобия)
APG00794 (53,6% идентичности, 68,2% подобия)
APG00423 (51,3% идентичности, 63,3% подобия)
WP_036654376.1 (41,7% идентичности, 56,0% подобия)
APG00352 29 155 WP_016123567.1 (81,3% идентичности, 89,7% подобия) Mtx 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00202 (80,1% идентичности, 86,1% подобия)
APG00208 (79,8% идентичности, 86,6% подобия)
WP_000715637.1 (73,9% идентичности, 84,2% подобия)
US20130227743A1_122 (30,5% идентичности, 48,2% подобия)
R8TCG2_BACCE (24,7% идентичности, 37,2% подобия)
APG00357 30 Cyt1Aa6 (18,8% идентичности, 37,6% подобия) Cyt 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_000429377.1 (18,8% идентичности, 37,6% подобия)
APG00358 31 156 APG00278 (86,5% идентичности, 91,9% подобия) Vip3 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
APG00173 (85,7% идентичности, 90,7% подобия)
APG00875 (85,3% идентичности, 90,1% подобия)
APG00077 (74,2% идентичности, 82,0% подобия)
APG00175 (72,9% идентичности, 80,7% подобия)
KEZ80024.1 (72,8% идентичности, 83,4% подобия)
APG00104 (68,9% идентичности, 78,7% подобия)
Vip3Af1 (24,5% идентичности, 41,7% подобия)
APG00361 32 US_5874288_A-8 (31,6% идентичности, 52,5% подобия) Cry6 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
Cry6Ba1 (31,4% идентичности, 49,8% подобия)
APG00362 33 157 APG00552 (54,8% идентичности, 73,5% подобия) Mtx 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
WP_016078640.1 (53,0% идентичности, 72,6% подобия)
WP_036654376.1 (47,2% идентичности, 61,5% подобия)
WP_033699741.1 (47,1% идентичности, 63,3% подобия)
ETK27180.1 (46,3% идентичности, 60,0% подобия)
APG00363 34 158 APG00285 (98,5% идентичности, 99,0% подобия) Cry 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40057.1 (31,7% идентичности, 48,4% подобия)
WP_017762581.1 (30,3% идентичности, 45,0% подобия)
AGP17992.1 (30,2% идентичности, 43,9% подобия)
WP_017762616.1 (30,0% идентичности, 45,0% подобия)
APG00364 35 159 AGA40042.1 (36,6% идентичности, 52,3% подобия) Mtx 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
AGA40043.1 (35,7% идентичности, 51,1% подобия)
US_8829279_B2-11 (28,7% идентичности, 45,7% подобия)
WP_000844424.1 (27,9% идентичности, 46,1% подобия)
APG00365 36 160 AGA40061.1 (36,2% идентичности, 50,5% подобия) Mtx 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99
Cry64Aa1 (34,9% идентичности, 49,4% подобия)
